
| Recipe Name | Recipe# | Portion | Calories | Carbo | Fat | Sat Fat | Chol | Iron | Calcium | Vit A | Vit B1 | Niacin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | D Fib | Fat Cal. | Pu Fat | Sodium | Phos | K | Vit C | Vit B2 | Vit B6 | |||
| Arizona Prairie Chicken Sandwich | 0000009116 | 1 sandwich | 638 | 38.7 gm | 30.5 gm | 10.7 gm | 131 mg | 3.5 mg | 290 mg | 652 IU | .5 mg | 18.6 mg |
| 48.9 gm | 2.45 gm | 274.5 (43%) | 10.1 mg | 906 mg | 481 mg | 507.8 mg | 7.2 mg | .5 mg | .7 mg | |||
| Arizona Prairie Chicken Sandwich | 0000034976 | 1 sandwich | 619 | 47.6 gm | 30.8 gm | 10.8 gm | 96 mg | 3.1 mg | 292 mg | 630 IU | .5 mg | 5.1 mg |
| 36.6 gm | 2.83 gm | 277.2 (45%) | 9.4 mg | 1242 mg | 260 mg | 258.9 mg | 7.2 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Balsamic Chicken & Vegetable Wrap | 0000011960 | 1 wrap | 828 | 66.4 gm | 48.1 gm | 10.8 gm | 80 mg | 4.3 mg | 151 mg | 627 IU | .2 mg | 1.5 mg |
| 33.0 gm | 1.73 gm | 432.9 (52%) | 20.0 mg | 1593 mg | 107 mg | 253.2 mg | 29.6 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Balsamic Grilled Chicken Vegetable Wrap | 0000011285 | 1 wrap | 1073 | 72.3 gm | 67.9 gm | 15.6 gm | 113 mg | 6.0 mg | 292 mg | 2474 IU | .4 mg | 14.0 mg |
| 44.7 gm | 3.96 gm | 611.1 (57%) | 26.4 mg | 1653 mg | 421 mg | 843.7 mg | 100.8 mg | .5 mg | 1 mg | |||
Basil Chive Chicken Breast on Focaccia ![]() |
0000008264 | 1 sandwich | 454 | 46.8 gm | 13.6 gm | 2.5 gm | 70 mg | 3.3 mg | 88 mg | 176 IU | .5 mg | 15.6 mg |
| 33.6 gm | 2.59 gm | 122.4 (27%) | 2.1 mg | 597 mg | 286 mg | 340.9 mg | 2.7 mg | .4 mg | .6 mg | |||
Basil Chive Chicken Breast on Focaccia ![]() |
0000035603 | 1 sandwich | 488 | 46.8 gm | 14.4 gm | 2.7 gm | 88 mg | 3.5 mg | 91 mg | 180 IU | .5 mg | 18.4 mg |
| 40.0 gm | 2.59 gm | 129.6 (27%) | 2.3 mg | 612 mg | 334 mg | 393.9 mg | 2.7 mg | .4 mg | .7 mg | |||
| BBQ Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000012623 | 1 sandwich | 552 | 39.5 gm | 24.4 gm | 11.1 gm | 124 mg | 2.8 mg | 366 mg | 533 IU | .4 mg | 3.5 mg |
| 43.3 gm | 1.67 gm | 219.6 (40%) | 1.9 mg | 1450 mg | 337 mg | 261.2 mg | 6.7 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| BBQ Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000012740 | 1 sandwich | 524 | 39.2 gm | 23.5 gm | 10.8 gm | 110 mg | 2.7 mg | 364 mg | 533 IU | .4 mg | 3.5 mg |
| 38.7 gm | 1.67 gm | 211.5 (40%) | 1.9 mg | 1369 mg | 337 mg | 261.2 mg | 6.7 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| BBQ Grilled Chicken Sandwich w/Cheddar | 0000013039 | 1 sandwich | 503 | 36.0 gm | 21.9 gm | 9.5 gm | 104 mg | 2.9 mg | 274 mg | 680 IU | .4 mg | 3.6 mg |
| 39.8 gm | 2.28 gm | 197.1 (39%) | 2.0 mg | 1191 mg | 250 mg | 254.9 mg | 8.6 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| BBQ Grilled Chicken Sandwich w/Cheddar | 0000034748 | 1 sandwich | 530 | 34.6 gm | 23.9 gm | 9.5 gm | 109 mg | 3.5 mg | 280 mg | 698 IU | .4 mg | 14.9 mg |
| 42.3 gm | 2.37 gm | 215.1 (41%) | 2.9 mg | 1331 mg | 441 mg | 473.8 mg | 8.9 mg | .5 mg | .6 mg | |||
| BBQ Grilled Chicken Sandwich w/Cheddar | 0000035573 | 1 sandwich | 532 | 34.1 gm | 21.1 gm | 9.3 gm | 127 mg | 3.6 mg | 280 mg | 702 IU | .5 mg | 17.8 mg |
| 48.6 gm | 2.28 gm | 189.9 (36%) | 2.8 mg | 860 mg | 486 mg | 519.7 mg | 8.6 mg | .5 mg | .7 mg | |||
| BBQ Grilled Chicken Sandwich w/Gouda | 0000035575 | 1 sandwich | 581 | 37.6 gm | 23.6 gm | 10.8 gm | 146 mg | 3.5 mg | 372 mg | 554 IU | .5 mg | 17.7 mg |
| 52.1 gm | 1.67 gm | 212.4 (37%) | 2.7 mg | 1119 mg | 573 mg | 526.1 mg | 6.7 mg | .5 mg | .7 mg | |||
| BBQ Turkey Burger | 0000012467 | 1 sandwich | 609 | 38.5 gm | 30.5 gm | 13.3 gm | 202 mg | 4.4 mg | 467 mg | 533 IU | .4 mg | 3.5 mg |
| 44.7 gm | 1.67 gm | 274.5 (45%) | 4.1 mg | 1706 mg | 337 mg | 600.6 mg | 6.7 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Bistro Chicken Salad Sandwich | 0000035352 | 1 sandwich | 519 | 30.7 gm | 30.2 gm | 6.2 gm | 93 mg | 3.4 mg | 93 mg | 620 IU | .3 mg | 10.3 mg |
| 30.4 gm | 4.14 gm | 271.8 (52%) | 17.6 mg | 666 mg | 272 mg | 552.1 mg | 15.4 mg | .3 mg | .5 mg | |||
| Blue Cheese Chicken Sandwich with Bacon | 0000012618 | 1 sandwich | 450 | 34.7 gm | 18.2 gm | 6.4 gm | 86 mg | 3.3 mg | 153 mg | 102 IU | .4 mg | 4.8 mg |
| 36.7 gm | 2.37 gm | 163.8 (36%) | 2.5 mg | 1288 mg | 187 mg | 281.1 mg | 1.2 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Blue Cheese Chicken Sandwich with Bacon | 0000012737 | 1 sandwich | 422 | 34.3 gm | 17.4 gm | 6.2 gm | 73 mg | 3.2 mg | 151 mg | 102 IU | .4 mg | 4.8 mg |
| 32.0 gm | 2.37 gm | 156.6 (37%) | 2.5 mg | 1207 mg | 187 mg | 281.1 mg | 1.2 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Blue Cheese Grilled Chicken Sandwich | 0000011911 | 1 sandwich | 478 | 32.6 gm | 17.4 gm | 6.2 gm | 108 mg | 3.9 mg | 159 mg | 166 IU | .5 mg | 18.8 mg |
| 45.4 gm | 2.28 gm | 156.6 (33%) | 3.0 mg | 951 mg | 419 mg | 531.5 mg | 1.2 mg | .5 mg | .7 mg | |||
| Blue Cheese Grilled Chicken Sandwich | 0000013036 | 1 sandwich | 476 | 35.6 gm | 23.7 gm | 4.7 gm | 71 mg | 2.9 mg | 90 mg | 63 IU | .3 mg | 3.8 mg |
| 31.0 gm | 1.99 gm | 213.3 (45%) | 9.9 mg | 1062 mg | 106 mg | 182.9 mg | 1.8 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Blue Cheese Turkey Burger | 0000012463 | 1 sandwich | 507 | 33.7 gm | 24.4 gm | 8.6 gm | 164 mg | 4.9 mg | 254 mg | 102 IU | .4 mg | 4.8 mg |
| 38.0 gm | 2.37 gm | 219.6 (43%) | 4.6 mg | 1544 mg | 187 mg | 620.5 mg | 1.2 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Boston Bistro Grill | 0000009113 | 1 sandwich | 909 | 89.6 gm | 34.3 gm | 8.5 gm | 117 mg | 7.1 mg | 331 mg | 346 IU | .1 mg | 14.3 mg |
| 57.8 gm | .43 gm | 308.7 (34%) | 11.4 mg | 1371 mg | 440 mg | 337.2 mg | 1.1 mg | .2 mg | .7 mg | |||
| Buffalo Chicken Breast Sandwich | 0000016460 | 1 sandwich | 752 | 40.9 gm | 49.4 gm | 13.3 gm | 93 mg | 2.9 mg | 373 mg | 1805 IU | .4 mg | 3.4 mg |
| 37.7 gm | 1.95 gm | 444.6 (59%) | 18.5 mg | 2400 mg | 294 mg | 228.8 mg | 30.0 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Buffalo Chicken Meltdown | 0000034686 | 1 sandwich | 688 | 47.5 gm | 44.5 gm | 17.2 gm | 96 mg | 2.9 mg | 302 mg | 1104 IU | .3 mg | 2.8 mg |
| 25.5 gm | 4.73 gm | 400.5 (58%) | 5.9 mg | 1093 mg | 210 mg | 329.0 mg | 23.9 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Buffalo Chicken Pita | 0000033249 | 1 pita | 665 | 69.9 gm | 29.5 gm | 8.0 gm | 77 mg | 4.9 mg | 43 mg | 2339 IU | .5 mg | 13.6 mg |
| 30.5 gm | 5.94 gm | 265.5 (40%) | 5.9 mg | 1178 mg | 419 mg | 605.3 mg | 7.7 mg | .5 mg | .6 mg | |||
| Buffalo Meltdown | 0000001289 | 1 sandwich | 891 | 67.6 gm | 52.8 gm | 21.5 gm | 135 mg | 4.3 mg | 318 mg | 1232 IU | .6 mg | 13.0 mg |
| 37.0 gm | 6.23 gm | 475.2 (53%) | 8.3 mg | 1641 mg | 498 mg | 677.7 mg | 24.4 mg | .6 mg | .5 mg | |||
| Caesar Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000011906 | 1 sandwich | 497 | 31.1 gm | 23.5 gm | 4.0 gm | 89 mg | 3.1 mg | 79 mg | 75 IU | .4 mg | 16.6 mg |
| 38.2 gm | 1.48 gm | 211.5 (43%) | 11.6 mg | 710 mg | 301 mg | 357.2 mg | .6 mg | .3 mg | .7 mg | |||
| Caesar Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000012603 | 1 sandwich | 468 | 33.0 gm | 24.2 gm | 4.3 gm | 66 mg | 2.4 mg | 73 mg | 53 IU | .3 mg | 2.4 mg |
| 29.4 gm | 1.48 gm | 217.8 (47%) | 10.8 mg | 1040 mg | 65 mg | 92.3 mg | .6 mg | .2 mg | .0 mg | |||
| Caesar Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000012730 | 1 sandwich | 439 | 32.6 gm | 23.3 gm | 4.0 gm | 53 mg | 2.3 mg | 71 mg | 53 IU | .3 mg | 2.4 mg |
| 24.7 gm | 1.48 gm | 209.7 (48%) | 10.8 mg | 959 mg | 65 mg | 92.3 mg | .6 mg | .2 mg | .0 mg | |||
| Caesar Turkey Burger | 0000010822 | 1 sandwich | 525 | 32.1 gm | 30.4 gm | 6.5 gm | 144 mg | 4.0 mg | 177 mg | 375 IU | .3 mg | 2.5 mg |
| 30.8 gm | 1.58 gm | 273.6 (52%) | 13.0 mg | 1296 mg | 69 mg | 450.5 mg | 3.4 mg | .2 mg | .0 mg | |||
| Caesar Turkey Burger | 0000012454 | 1 sandwich | 524 | 32.0 gm | 30.4 gm | 6.5 gm | 144 mg | 4.0 mg | 174 mg | 53 IU | .3 mg | 2.4 mg |
| 30.8 gm | 1.48 gm | 273.6 (52%) | 13.0 mg | 1296 mg | 65 mg | 431.8 mg | .6 mg | .2 mg | .0 mg | |||
| Cajun Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000010824 | 1 sandwich | 614 | 33.1 gm | 30.6 gm | 11.5 gm | 135 mg | 3.9 mg | 406 mg | 791 IU | .4 mg | 17.0 mg |
| 49.3 gm | 2.20 gm | 275.4 (45%) | 10.2 mg | 1117 mg | 504 mg | 475.2 mg | 6.2 mg | .5 mg | .7 mg | |||
| Cajun Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000012621 | 1 sandwich | 585 | 35.0 gm | 31.4 gm | 11.7 gm | 112 mg | 3.2 mg | 400 mg | 769 IU | .3 mg | 2.8 mg |
| 40.5 gm | 2.20 gm | 282.6 (48%) | 9.4 mg | 1447 mg | 268 mg | 210.3 mg | 6.2 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Cajun Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000012739 | 1 sandwich | 557 | 34.6 gm | 30.5 gm | 11.5 gm | 99 mg | 3.1 mg | 398 mg | 769 IU | .3 mg | 2.8 mg |
| 35.8 gm | 2.20 gm | 274.5 (49%) | 9.4 mg | 1366 mg | 268 mg | 210.3 mg | 6.2 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Cajun Grilled Chicken with Kaiser Roll | 0000013040 | 1 sandwich | 440 | 36.4 gm | 16.4 gm | 7.1 gm | 91 mg | 3.1 mg | 300 mg | 698 IU | .3 mg | 2.8 mg |
| 37.2 gm | 2.66 gm | 147.6 (34%) | 1.4 mg | 1068 mg | 210 mg | 239.3 mg | 10.1 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Cajun Grilled Chicken with Kaiser Roll | 0000034975 | 1 sandwich | 424 | 37.0 gm | 16.1 gm | 6.9 gm | 78 mg | 3.4 mg | 311 mg | 698 IU | .3 mg | 2.9 mg |
| 33.3 gm | 3.08 gm | 144.9 (34%) | 1.6 mg | 1182 mg | 222 mg | 259.6 mg | 10.1 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Cajun Turkey Burger | 0000012466 | 1 sandwich | 642 | 34.0 gm | 37.5 gm | 13.9 gm | 190 mg | 4.8 mg | 501 mg | 769 IU | .3 mg | 2.8 mg |
| 41.8 gm | 2.20 gm | 337.5 (53%) | 11.5 mg | 1703 mg | 268 mg | 549.8 mg | 6.2 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| California Club Flat Bread | 0000035388 | 1 sandwich | 688 | 44.6 gm | 34.7 gm | 10.6 gm | 128 mg | 4.9 mg | 122 mg | 664 IU | .7 mg | 18.9 mg |
| 48.3 gm | 2.21 gm | 312.3 (45%) | 9.0 mg | 1855 mg | 350 mg | 720.0 mg | 11.8 mg | .7 mg | .9 mg | |||
Caribbean Grilled Chicken Sandwich ![]() |
0000016307 | 1 sandwich | 434 | 42.4 gm | 14.0 gm | 5.0 gm | 78 mg | .9 mg | 133 mg | 770 IU | .0 mg | .3 mg |
| 35.7 gm | .96 gm | 126.0 (29%) | .4 mg | 868 mg | 79 mg | 165.6 mg | 10.1 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Caribbean Grilled Chicken Sandwich ![]() |
0000016308 | 1 sandwich | 406 | 42.0 gm | 13.1 gm | 4.7 gm | 65 mg | .9 mg | 131 mg | 770 IU | .0 mg | .3 mg |
| 31.0 gm | .96 gm | 117.9 (29%) | .4 mg | 787 mg | 79 mg | 165.6 mg | 10.1 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Caribbean Grilled Chicken Sandwich | 0000035577 | 1 sandwich | 464 | 40.5 gm | 13.2 gm | 4.7 gm | 101 mg | 1.6 mg | 139 mg | 792 IU | .1 mg | 14.5 mg |
| 44.5 gm | .96 gm | 118.8 (26%) | 1.2 mg | 537 mg | 315 mg | 430.5 mg | 10.1 mg | .2 mg | .7 mg | |||
| CD.Roman with Chicken Wrap | 0000009744 | 1 wrap | 541 | 65.5 gm | 20.9 gm | 3.5 gm | 34 mg | 4.5 mg | 206 mg | 2605 IU | .5 mg | 4.3 mg |
| 24.0 gm | 5.77 gm | 188.1 (35%) | 8.3 mg | 1024 mg | 223 mg | 524.1 mg | 45.4 mg | .4 mg | .3 mg | |||
| Charleston Chicken Wrap | 0000011280 | 1 wrap | 805 | 84.1 gm | 38.5 gm | 9.9 gm | 73 mg | 4.8 mg | 100 mg | 784 IU | .3 mg | 9.0 mg |
| 31.2 gm | 2.18 gm | 346.5 (43%) | 5.1 mg | 1800 mg | 281 mg | 537.1 mg | 11.2 mg | .2 mg | .4 mg | |||
Chesapeake Grill ![]() |
0000009114 | 1 sandwich | 457 | 54.3 gm | 7.6 gm | 1.6 gm | 88 mg | 4.4 mg | 104 mg | 681 IU | .4 mg | 17.0 mg |
| 42.9 gm | 5.15 gm | 68.4 (15%) | 2.1 mg | 665 mg | 271 mg | 421.6 mg | 12.4 mg | .2 mg | .7 mg | |||
Chesapeake Grill ![]() |
0000011761 | 1 sandwich | 401 | 56.1 gm | 7.5 gm | 1.5 gm | 52 mg | 3.7 mg | 99 mg | 574 IU | .3 mg | 2.8 mg |
| 29.3 gm | 4.28 gm | 67.5 (17%) | 1.3 mg | 1080 mg | 35 mg | 157.9 mg | 13.8 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Chicago Chicken Muffuletta | 0000009118 | 1 sandwich | 612 | 39.2 gm | 32.3 gm | 6.4 gm | 99 mg | 3.4 mg | 89 mg | 997 IU | .5 mg | 17.8 mg |
| 39.1 gm | 2.69 gm | 290.7 (48%) | 14.8 mg | 1009 mg | 326 mg | 456.1 mg | 11.3 mg | .4 mg | .7 mg | |||
Chicken & Peperonata Sandwich ![]() |
0000011490 | 1 sandwich | 505 | 52.0 gm | 14.6 gm | 2.7 gm | 88 mg | 4.2 mg | 128 mg | 1824 IU | .5 mg | 18.3 mg |
| 40.8 gm | 4.34 gm | 131.4 (26%) | 2.1 mg | 1801 mg | 364 mg | 633.1 mg | 154.8 mg | .4 mg | 1.05 mg | |||
Chicken Breast Diablo on Roll ![]() |
0000010808 | 1 sandwich | 445 | 50.7 gm | 7.7 gm | 1.8 gm | 88 mg | 3.6 mg | 94 mg | 497 IU | .5 mg | 18.7 mg |
| 40.3 gm | 3.04 gm | 69.3 (16%) | 1.8 mg | 879 mg | 341 mg | 518.7 mg | 23.4 mg | .4 mg | .7 mg | |||
Chicken Breast Diablo on Roll ![]() |
0000011762 | 1 sandwich | 385 | 52.1 gm | 7.6 gm | 1.8 gm | 52 mg | 2.9 mg | 87 mg | 483 IU | .5 mg | 4.4 mg |
| 26.9 gm | 3.09 gm | 68.4 (18%) | 1.1 mg | 1129 mg | 105 mg | 251.4 mg | 18.1 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Chicken Breast Sandwich w/Honey Mustard ![]() |
0000004182 | 1 sandwich | 362 | 29.5 gm | 12.7 gm | 2.4 gm | 77 mg | 2.6 mg | 88 mg | 262 IU | .3 mg | 13.4 mg |
| 30.7 gm | 1.63 gm | 114.3 (32%) | 1.1 mg | 523 mg | 237 mg | 329.2 mg | 3.6 mg | .3 mg | .5 mg | |||
| Chicken Cheddar Melt Wrap | 0000011283 | 1 wrap | 1130 | 72.3 gm | 74.3 gm | 24.6 gm | 139 mg | 4.7 mg | 512 mg | 963 IU | .2 mg | 7.9 mg |
| 43.9 gm | 2.26 gm | 668.7 (59%) | 21.8 mg | 2020 mg | 556 mg | 546.6 mg | 5.9 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Chicken Club Loafer Sandwich | 0000034329 | 1 sandwich | 651 | 47.2 gm | 33.9 gm | 13.3 gm | 99 mg | 3.5 mg | 388 mg | 1007 IU | .6 mg | 12.3 mg |
| 38.1 gm | 2.93 gm | 305.1 (47%) | 2.4 mg | 1477 mg | 475 mg | 433.5 mg | 9.1 mg | .6 mg | .5 mg | |||
| Chicken Club Loafer Sandwich | 0000035259 | 1 sandwich | 884 | 69.0 gm | 42.8 gm | 17.0 gm | 136 mg | 5.0 mg | 527 mg | 1163 IU | .8 mg | 17.9 mg |
| 53.5 gm | 4.10 gm | 385.2 (44%) | 3.2 mg | 1993 mg | 652 mg | 565.6 mg | 9.2 mg | .8 mg | .6 mg | |||
| Chicken Fillet Supreme Sandwich | 0000003843 | 1 sandwich | 621 | 28.4 gm | 35.5 gm | 9.7 gm | 122 mg | 3.2 mg | 256 mg | 489 IU | .4 mg | 17.0 mg |
| 44.5 gm | 2.01 gm | 319.5 (51%) | 15.0 mg | 902 mg | 481 mg | 535.9 mg | 8.1 mg | .4 mg | .7 mg | |||
| Chicken Parmesan Panini Forno | 0000011974 | 1 sandwich | 551 | 45.6 gm | 19.3 gm | 6.1 gm | 101 mg | 3.7 mg | 302 mg | 1084 IU | .5 mg | 18.5 mg |
| 46.6 gm | 3.38 gm | 173.7 (32%) | 4.2 mg | 957 mg | 468 mg | 580.7 mg | 13.1 mg | .5 mg | .8 mg | |||
| Chicken Patty Sandwich | 0000002817 | 1 sandwich | 472 | 41.2 gm | 27.0 gm | 5.8 gm | 40 mg | 2.3 mg | 88 mg | 201 IU | .3 mg | 2.1 mg |
| 16.1 gm | 1.74 gm | 243.0 (51%) | 3.3 mg | 692 mg | 53 mg | 147.3 mg | 4.3 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Chicken Patty Sandwich | 0000013263 | 1 sandwich | 428 | 38.5 gm | 23.3 gm | 5.1 gm | 37 mg | 2.0 mg | 84 mg | 0 IU | .2 mg | 2.0 mg |
| 15.7 gm | 1.34 gm | 209.7 (49%) | 1.3 mg | 619 mg | 44 mg | 70.0 mg | 0 mg | .2 mg | .0 mg | |||
| Chicken Patty Sandwich with Cheese | 0000000552 | 1 sandwich | 545 | 40.7 gm | 33.9 gm | 9.1 gm | 58 mg | 2.3 mg | 176 mg | 404 IU | .3 mg | 2.2 mg |
| 19.3 gm | 1.83 gm | 305.1 (56%) | 5.8 mg | 895 mg | 159 mg | 174.0 mg | 6.2 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Chicken Sandwich with Baba Ghanoush | 0000011524 | 1 sandwich | 765 | 38.8 gm | 47.7 gm | 23.7 gm | 189 mg | 3.7 mg | 299 mg | 1531 IU | .6 mg | 18.3 mg |
| 45.5 gm | 3.82 gm | 429.3 (56%) | 4.6 mg | 1281 mg | 525 mg | 629.7 mg | 11.3 mg | .7 mg | .9 mg | |||
| Chicken Sausage Tapenade | 0000009798 | 1 pita+vegetables | 663 | 50.3 gm | 37.4 gm | 4.2 gm | 109 mg | 6.0 mg | 119 mg | 754 IU | .4 mg | 10.5 mg |
| 33.8 gm | 5.79 gm | 336.6 (51%) | 1.8 mg | 1662 mg | 222 mg | 376.3 mg | 27.8 mg | .9 mg | .3 mg | |||
Chicken Souvlaki Pita Sandwich ![]() |
0000033260 | 1 pita | 460 | 55.7 gm | 12.0 gm | 2.8 gm | 76 mg | 4.7 mg | 61 mg | 1351 IU | .5 mg | 10.7 mg |
| 32.9 gm | 5.94 gm | 108.0 (23%) | 2.6 mg | 512 mg | 338 mg | 608.5 mg | 83.8 mg | .6 mg | .6 mg | |||
Chicken Souvlaki Stroller ![]() |
0000033243 | 1 stroller | 486 | 55.6 gm | 14.5 gm | 6.6 gm | 88 mg | 4.8 mg | 281 mg | 793 IU | .5 mg | 9.7 mg |
| 33.9 gm | 5.98 gm | 130.5 (27%) | 2.2 mg | 964 mg | 458 mg | 717.7 mg | 15.1 mg | .9 mg | .6 mg | |||
Chicken Thigh Skewer Pita ![]() |
0000033587 | 1 pita half | 327 | 23.3 gm | 13.7 gm | 4.0 gm | 80 mg | 1.7 mg | 17 mg | 701 IU | .2 mg | 2.4 mg |
| 23.3 gm | 2.67 gm | 123.3 (38%) | 2.7 mg | 237 mg | 79 mg | 194.4 mg | 18.8 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Chili Chicken Breast with Red Pepper | 0000009925 | 1 sandwich | 655 | 66.1 gm | 25.7 gm | 4.2 gm | 88 mg | 5.5 mg | 101 mg | 11992 IU | .6 mg | 20.8 mg |
| 42.7 gm | 11.92 gm | 231.3 (35%) | 3.8 mg | 687 mg | 385 mg | 1150.9 mg | 202.3 mg | .8 mg | 1.16 mg | |||
Computer Greek with Chicken Wrap ![]() |
0000009750 | 1 wrap | 483 | 70.4 gm | 11.0 gm | 2.7 gm | 40 mg | 4.7 mg | 222 mg | 2176 IU | .6 mg | 4.2 mg |
| 26.0 gm | 6.41 gm | 99.0 (21%) | 2.9 mg | 921 mg | 265 mg | 528.5 mg | 32.9 mg | .4 mg | .5 mg | |||
Computer Greek with Chicken Wrap ![]() |
0000016062 | 1 wrap | 509 | 71.4 gm | 10.7 gm | 2.5 gm | 51 mg | 4.5 mg | 237 mg | 2176 IU | .6 mg | 4.2 mg |
| 31.8 gm | 6.41 gm | 96.3 (19%) | 2.9 mg | 1290 mg | 265 mg | 528.5 mg | 32.9 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Cracked Pepper Parmesan Chicken Sandwich | 0000011489 | 1 sandwich | 614 | 55.2 gm | 24.6 gm | 5.0 gm | 98 mg | 1.6 mg | 104 mg | 465 IU | .1 mg | 14.5 mg |
| 43.9 gm | .69 gm | 221.4 (36%) | 8.5 mg | 761 mg | 291 mg | 379.0 mg | 7.9 mg | .2 mg | .7 mg | |||
| Dijon Swiss Grilled Chicken Sandwich | 0000011910 | 1 sandwich | 592 | 37.1 gm | 29.0 gm | 7.4 gm | 113 mg | 4.0 mg | 227 mg | 328 IU | .4 mg | 18.5 mg |
| 43.6 gm | 3.10 gm | 261.0 (44%) | 13.8 mg | 686 mg | 435 mg | 565.9 mg | 4.2 mg | .5 mg | .8 mg | |||
| Dijon Swiss Grilled Chicken Sandwich | 0000012620 | 1 sandwich | 566 | 40.9 gm | 29.3 gm | 7.3 gm | 90 mg | 3.4 mg | 223 mg | 120 IU | .3 mg | 4.6 mg |
| 35.1 gm | 3.47 gm | 263.7 (47%) | 13.8 mg | 998 mg | 209 mg | 346.4 mg | 4.7 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Dijon Swiss Grilled Chicken Sandwich | 0000012738 | 1 sandwich | 537 | 40.5 gm | 28.4 gm | 7.1 gm | 77 mg | 3.3 mg | 221 mg | 120 IU | .3 mg | 4.6 mg |
| 30.5 gm | 3.47 gm | 255.6 (48%) | 13.8 mg | 916 mg | 209 mg | 346.4 mg | 4.7 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Dijon Swiss Turkey Burger | 0000012465 | 1 sandwich | 622 | 39.9 gm | 35.4 gm | 9.5 gm | 169 mg | 5.0 mg | 323 mg | 120 IU | .3 mg | 4.6 mg |
| 36.5 gm | 3.47 gm | 318.6 (51%) | 15.9 mg | 1254 mg | 209 mg | 685.9 mg | 4.7 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Fajita Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000011912 | 1 sandwich | 485 | 34.4 gm | 17.3 gm | 7.7 gm | 118 mg | 3.5 mg | 288 mg | 691 IU | .4 mg | 16.7 mg |
| 45.5 gm | 1.72 gm | 155.7 (32%) | 2.6 mg | 703 mg | 446 mg | 406.4 mg | 13.6 mg | .4 mg | .7 mg | |||
| Fajita Grilled Chicken Breast Sandwich | 0000012736 | 1 sandwich | 425 | 36.8 gm | 16.6 gm | 7.5 gm | 82 mg | 2.8 mg | 281 mg | 619 IU | .3 mg | 2.6 mg |
| 32.1 gm | 1.84 gm | 149.4 (35%) | 1.9 mg | 933 mg | 212 mg | 156.5 mg | 17.1 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Fajita Grilled Chicken Sandwich w/Pico | 0000012616 | 1 sandwich | 453 | 37.1 gm | 17.5 gm | 7.8 gm | 95 mg | 2.8 mg | 283 mg | 619 IU | .3 mg | 2.6 mg |
| 36.8 gm | 1.84 gm | 157.5 (35%) | 1.9 mg | 1014 mg | 212 mg | 156.5 mg | 17.1 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Fajita Grilled Chicken Sandwich w/Salsa | 0000013041 | 1 sandwich | 471 | 39.5 gm | 18.5 gm | 7.9 gm | 95 mg | 2.8 mg | 285 mg | 744 IU | .3 mg | 2.8 mg |
| 36.8 gm | 2.33 gm | 166.5 (35%) | 2.5 mg | 994 mg | 221 mg | 210.3 mg | 30.8 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Fajita Turkey Burger | 0000012462 | 1 sandwich | 510 | 36.1 gm | 23.6 gm | 10.0 gm | 173 mg | 4.4 mg | 384 mg | 619 IU | .3 mg | 2.6 mg |
| 38.2 gm | 1.84 gm | 212.4 (42%) | 4.0 mg | 1270 mg | 212 mg | 495.9 mg | 17.1 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Firecracker Chicken Wrap | 0000011959 | 1 wrap | 874 | 95.4 gm | 41.4 gm | 7.8 gm | 56 mg | 5.6 mg | 141 mg | 8249 IU | .8 mg | 4.8 mg |
| 31.4 gm | 6.11 gm | 372.6 (43%) | 10.5 mg | 1601 mg | 193 mg | 470.7 mg | 58.1 mg | .4 mg | .3 mg | |||
| Fried Chicken Breast Fillet Sandwich | 0000035172 | 1 sandwich | 553 | 48.0 gm | 27.6 gm | 6.3 gm | 66 mg | 1.8 mg | 82 mg | 223 IU | .3 mg | 2.2 mg |
| 28.0 gm | 2.84 gm | 248.4 (45%) | 9.6 mg | 961 mg | 53 mg | 155.3 mg | 6.0 mg | .2 mg | .1 mg | |||
