
| Recipe Name | Recipe# | Portion | Calories | Carbo | Fat | Sat Fat | Chol | Iron | Calcium | Vit A | Vit B1 | Niacin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | D Fib | Fat Cal. | Pu Fat | Sodium | Phos | K | Vit C | Vit B2 | Vit B6 | |||
Apple Empanada with Caramel ![]() |
0000013360 | 1 each+1oz ldl sauce | 833 | 136.8 gm | 32.7 gm | 6.9 gm | 1 mg | 4.3 mg | 114 mg | 66 IU | .1 mg | .5 mg |
| 5.4 gm | 4.21 gm | 294.3 (35%) | .2 mg | 402 mg | 26 mg | 290.2 mg | 5.8 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Apple Strudel with Caramel Sauce ![]() |
0000009511 | 1 slice-cut 8+sauce | 529 | 75.5 gm | 25.2 gm | 14.6 gm | 72 mg | 2.6 mg | 90 mg | 924 IU | .2 mg | 1.8 mg |
| 4.4 gm | 3.60 gm | 226.8 (43%) | 1.7 mg | 363 mg | 73 mg | 248.9 mg | 8.2 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Apple Walnut Raisin Crepes | 0000009855 | 2 crepes+2 tbsp top | 478 | 77.3 gm | 17.2 gm | 5.4 gm | 88 mg | 1.8 mg | 91 mg | 374 IU | .1 mg | .8 mg |
| 6.0 gm | 1.49 gm | 154.8 (32%) | 5.6 mg | 236 mg | 124 mg | 323.7 mg | 1.1 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Apple Walnut Upside Down Pie | 0000000575 | 1 slice-cut 8 | 575 | 73.6 gm | 29.9 gm | 1.7 gm | 0 mg | 2.1 mg | 31 mg | 386 IU | .3 mg | 2.0 mg |
| 4.0 gm | .24 gm | 269.1 (47%) | 4.2 mg | 519 mg | 54 mg | 154.9 mg | 2.0 mg | .2 mg | .0 mg | |||
Baklava ![]() |
0000015743 | 1 cut-5x5(9x12" pan) | 267 | 28.4 gm | 16.8 gm | 7.6 gm | 30 mg | .8 mg | 14 mg | 434 IU | .1 mg | .7 mg |
| 2.4 gm | .65 gm | 151.2 (57%) | 3.6 mg | 203 mg | 37 mg | 52.1 mg | .4 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Banana Chocolate Strudel ![]() |
0000015733 | 1 slice-cut 6 | 362 | 44.6 gm | 20.8 gm | 7.2 gm | 11 mg | 2.4 mg | 62 mg | 47 IU | .2 mg | 1.6 mg |
| 4.2 gm | 2.74 gm | 187.2 (52%) | 4.1 mg | 167 mg | 82 mg | 235.7 mg | 3.3 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Banana Cream Crepes | 0000010002 | 2 crepes+2oz topping | 430 | 54.1 gm | 20.5 gm | 14.2 gm | 101 mg | 1.1 mg | 121 mg | 415 IU | .1 mg | .9 mg |
| 8.0 gm | .82 gm | 184.5 (43%) | 1.7 mg | 294 mg | 144 mg | 302.4 mg | 3.1 mg | .4 mg | .2 mg | |||
Banana Cream Pie ![]() |
0000001789 | 1 slice-cut 10 | 318 | 44.5 gm | 13.6 gm | 6.1 gm | 60 mg | 1 mg | 85 mg | 286 IU | .1 mg | .9 mg |
| 5.2 gm | .56 gm | 122.4 (38%) | 1.6 mg | 279 mg | 102 mg | 202.7 mg | 1.7 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Banana Cream Pie | 0000009366 | 1 slice-cut 8 | 459 | 50.0 gm | 26.8 gm | 13.3 gm | 134 mg | 1.1 mg | 146 mg | 733 IU | .2 mg | 1.0 mg |
| 6.2 gm | .71 gm | 241.2 (53%) | 2.0 mg | 382 mg | 158 mg | 299.1 mg | 3.3 mg | .4 mg | .2 mg | |||
Blueberry Pie ![]() |
0000001779 | 1 slice-cut 10 | 326 | 45.2 gm | 15.5 gm | 4.3 gm | 0 mg | 1.2 mg | 12 mg | 50 IU | .2 mg | 1.6 mg |
| 2.5 gm | 2.24 gm | 139.5 (43%) | 3.1 mg | 371 mg | 34 mg | 71.5 mg | 1.5 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Boston Cream Pie ![]() |
0000001764 | 1 slice-cut 10 | 208 | 38.9 gm | 4.0 gm | 1.7 gm | 73 mg | .9 mg | 84 mg | 159 IU | .1 mg | .7 mg |
| 4.7 gm | .41 gm | 36.0 (17%) | .5 mg | 255 mg | 162 mg | 118.3 mg | .4 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Boston Cream Pie ![]() |
0000009360 | 1 slice-cut 8 | 327 | 59.0 gm | 7.6 gm | 3.0 gm | 114 mg | 1.8 mg | 93 mg | 228 IU | .1 mg | .7 mg |
| 7.0 gm | 1.28 gm | 68.4 (21%) | .5 mg | 180 mg | 115 mg | 207.1 mg | .6 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Boston Cream Pie | 0000033597 | 1 slice-cut 10 | 236 | 40.1 gm | 8.0 gm | 2.4 gm | 35 mg | .4 mg | 22 mg | 75 IU | .4 mg | .2 mg |
| 2.2 gm | 1.31 gm | 72.0 (31%) | .9 mg | 135 mg | 46 mg | 36.5 mg | .1 mg | .3 mg | .0 mg | |||
| Chocolate Chip Pie | 0000001790 | 1 slice-cut 10 | 309 | 38.8 gm | 15.0 gm | 7.2 gm | 40 mg | 1.5 mg | 97 mg | 133 IU | .1 mg | .7 mg |
| 5.0 gm | .33 gm | 135.0 (44%) | 1.1 mg | 259 mg | 97 mg | 160.0 mg | .7 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Chocolate Cream Pie ![]() |
0190005327 | 1 slice-cut 10 | 403 | 59.2 gm | 18.3 gm | 8.5 gm | 77 mg | 1.4 mg | 22 mg | 203 IU | .1 mg | .9 mg |
| 3.2 gm | 1.41 gm | 164.7 (41%) | 2.0 mg | 360 mg | 78 mg | 95.6 mg | 0 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Cold Fruit Pizza ![]() |
0000034765 | 1 cut-8 (16") | 392 | 58.7 gm | 14.8 gm | 8.6 gm | 35 mg | 3.2 mg | 56 mg | 950 IU | .4 mg | 3.4 mg |
| 8.4 gm | 1.42 gm | 133.2 (34%) | .5 mg | 460 mg | 40 mg | 278.4 mg | 26.8 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Cream Puff (Eclair) Shell ![]() |
0123401765 | 1 puff shell | 158 | 8.8 gm | 12.3 gm | 3.2 gm | 70 mg | .8 mg | 11 mg | 85 IU | .1 mg | .7 mg |
| 3.1 gm | .30 gm | 110.7 (70%) | 3.0 mg | 62 mg | 45 mg | 33.2 mg | 0 mg | .1 mg | .0 mg | |||
Cream Puff with Custard ![]() |
0000006604 | 1 cream puff | 372 | 48.1 gm | 17.7 gm | 5.8 gm | 163 mg | 1.5 mg | 73 mg | 244 IU | .1 mg | .8 mg |
| 7.2 gm | .85 gm | 159.3 (43%) | 3.4 mg | 127 mg | 138 mg | 149.2 mg | .4 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Crepes Suzette ![]() |
0000001832 | 2 crepes | 163 | 13.6 gm | 10.5 gm | 2.5 gm | 67 mg | .7 mg | 42 mg | 395 IU | .1 mg | .5 mg |
| 3.8 gm | .28 gm | 94.5 (58%) | 2.9 mg | 188 mg | 63 mg | 71.0 mg | .7 mg | .2 mg | .0 mg | |||
Dessert Crepe Bar ![]() |
0000007179 | 1 crepe+topping | 140 | 23.0 gm | 4.7 gm | 2.6 gm | 34 mg | .6 mg | 28 mg | 94 IU | .0 mg | .3 mg |
| 2.1 gm | .76 gm | 42.3 (30%) | .7 mg | 96 mg | 41 mg | 74.5 mg | .9 mg | .1 mg | .0 mg | |||
Double Layer Pumpkin Pie ![]() |
0000008687 | 1 slice-cut 8 | 326 | 46.5 gm | 15.0 gm | 7.3 gm | 24 mg | 1.7 mg | 69 mg | 12988 IU | .1 mg | .9 mg |
| 3.5 gm | 2.08 gm | 135.0 (41%) | 1.9 mg | 552 mg | 255 mg | 200.7 mg | 2.8 mg | .2 mg | .1 mg | |||
French Silk Chocolate Pie ![]() |
0000001791 | 1 slice-cut 10 | 410 | 34.6 gm | 30.4 gm | 11.3 gm | 42 mg | 1.3 mg | 23 mg | 667 IU | .1 mg | .7 mg |
| 3.2 gm | 1.62 gm | 273.6 (67%) | 5.5 mg | 330 mg | 75 mg | 120.8 mg | 0 mg | .2 mg | .0 mg | |||
Fresh Apple Tarte ![]() |
0000034084 | 1 tarte | 431 | 56.8 gm | 22.0 gm | 3.1 gm | 0 mg | 1.7 mg | 15 mg | 96 IU | .2 mg | 2.5 mg |
| 4.5 gm | 2.97 gm | 198.0 (46%) | 12.5 mg | 152 mg | 44 mg | 162.7 mg | 6.2 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Fresh Open Strawberry Pie ![]() |
0000006598 | 1 slice-cut 10 | 224 | 38.7 gm | 7.7 gm | 2.4 gm | 0 mg | .9 mg | 15 mg | 21 IU | .1 mg | .8 mg |
| 1.5 gm | 2.15 gm | 69.3 (31%) | 1.0 mg | 149 mg | 28 mg | 141.2 mg | 41.3 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Fresh Strawberry Crepes | 0000010000 | 2 crepes+toppings | 201 | 31.7 gm | 6.9 gm | 2.9 gm | 67 mg | 1.2 mg | 58 mg | 176 IU | .1 mg | .8 mg |
| 4.5 gm | 3.70 gm | 62.1 (31%) | 1.3 mg | 126 mg | 87 mg | 287.1 mg | 75.2 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Frost Your Own Doughnut Bar | 0000007320 | 2 donuts+topping | 538 | 77.5 gm | 26.1 gm | 4.4 gm | 13 mg | 2.1 mg | 52 mg | 269 IU | .2 mg | 1.6 mg |
| 5.1 gm | .60 gm | 234.9 (44%) | 2.7 mg | 564 mg | 240 mg | 149.3 mg | .3 mg | .2 mg | .0 mg | |||
Frozen Cocoa Strawberry Pie ![]() |
0000009751 | 1 slice-cut 8 | 141 | 24.0 gm | 3.8 gm | 1.2 gm | 3 mg | .7 mg | 96 mg | 205 IU | .1 mg | 1.9 mg |
| 4.5 gm | .55 gm | 34.2 (24%) | .8 mg | 117 mg | 104 mg | 183.2 mg | 3.8 mg | .2 mg | .2 mg | |||
Frozen Peanut Butter Pie ![]() |
0000008610 | 1 slice-cut 8 | 485 | 38.4 gm | 34.3 gm | 16.2 gm | 25 mg | 1.3 mg | 51 mg | 323 IU | .1 mg | 3.6 mg |
| 8.6 gm | 1.58 gm | 308.7 (64%) | 4.3 mg | 364 mg | 130 mg | 219.2 mg | .1 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Fruit Tart ![]() |
0000011456 | 1 tart-3" | 343 | 46.2 gm | 16.1 gm | 5.1 gm | 150 mg | 1.6 mg | 57 mg | 314 IU | .2 mg | 1.1 mg |
| 5.0 gm | 2.57 gm | 144.9 (42%) | 3.3 mg | 189 mg | 111 mg | 198.3 mg | 45.2 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Fruit Tarte ![]() |
0000034085 | 1 tarte | 463 | 65.0 gm | 21.7 gm | 3.1 gm | 0 mg | 1.8 mg | 14 mg | 66 IU | .2 mg | 2.4 mg |
| 4.4 gm | 2.01 gm | 195.3 (42%) | 12.5 mg | 189 mg | 43 mg | 93.4 mg | 3.3 mg | .2 mg | .0 mg | |||
| Grasshopper Pie | 0000004582 | 1 slice-cut 8 | 304 | 46.2 gm | 11.5 gm | 6.1 gm | 3 mg | .6 mg | 33 mg | 183 IU | .0 mg | .6 mg |
| 2.3 gm | .33 gm | 103.5 (34%) | 1.4 mg | 170 mg | 37 mg | 53.8 mg | .2 mg | .1 mg | .0 mg | |||
Kataifi Pastry ![]() |
0000006294 | 1/2 roll | 118 | 14.1 gm | 6.8 gm | 2.7 gm | 10 mg | .3 mg | 10 mg | 148 IU | .0 mg | .3 mg |
| 1.2 gm | .35 gm | 61.2 (52%) | 1.5 mg | 24 mg | 24 mg | 33.7 mg | .2 mg | .0 mg | .0 mg | |||
Kentucky High Day Pie ![]() |
0000008380 | 1 slice-cut 8 | 860 | 72.9 gm | 59.8 gm | 18.0 gm | 120 mg | 8.9 mg | 44 mg | 914 IU | .4 mg | 1.0 mg |
| 7.8 gm | 2.19 gm | 538.2 (63%) | 6.9 mg | 328 mg | 146 mg | 284.1 mg | .7 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Key Lime Pie | 0000006600 | 1 slice-cut 10 | 323 | 36.7 gm | 17.8 gm | 8.6 gm | 78 mg | .8 mg | 138 mg | 424 IU | .1 mg | .7 mg |
| 5.5 gm | .57 gm | 160.2 (50%) | 1.4 mg | 208 mg | 144 mg | 204.2 mg | 5.8 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Kiwi Tart ![]() |
0000011453 | 1 tart-3" | 353 | 53.3 gm | 14.1 gm | 5.2 gm | 13 mg | 1.2 mg | 130 mg | 222 IU | .2 mg | 1.3 mg |
| 5.4 gm | 2.17 gm | 126.9 (36%) | 2.9 mg | 517 mg | 275 mg | 321.4 mg | 46.4 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Lemon Chiffon Pie ![]() |
0000001798 | 1 slice-cut 10 | 203 | 32.1 gm | 7.5 gm | 2.4 gm | 0 mg | .6 mg | 7 mg | 2 IU | .1 mg | .6 mg |
| 2.2 gm | .34 gm | 67.5 (33%) | .9 mg | 166 mg | 16 mg | 50.1 mg | 3.7 mg | .2 mg | .0 mg | |||
| Lemon Chiffon Pie | 0000035685 | 1 slice-cut 6 | 193 | 27.5 gm | 8.6 gm | 3.3 gm | 2 mg | .6 mg | 37 mg | 256 IU | .0 mg | .6 mg |
| 2.3 gm | .49 gm | 77.4 (40%) | 1.8 mg | 176 mg | 50 mg | 75.2 mg | .9 mg | .1 mg | .0 mg | |||
| Lemon Meringue Pie | 0000033609 | 1 slice-cut 10 | 233 | 40.3 gm | 7.2 gm | 0 gm | 0 mg | .5 mg | 8 mg | 0 IU | .1 mg | .6 mg |
| 1.6 gm | 0 gm | 64.8 (28%) | 0 mg | 276 mg | 10 mg | 23.7 mg | .3 mg | .1 mg | 0 mg | |||
Lemon Meringue Pie ![]() |
0190101793 | 1 slice-cut 10 | 386 | 68.7 gm | 11.6 gm | 3.4 gm | 77 mg | .9 mg | 19 mg | 209 IU | .1 mg | .6 mg |
| 3.0 gm | .48 gm | 104.4 (27%) | 1.9 mg | 378 mg | 49 mg | 62.5 mg | 6.5 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Lemon Tart | 0000011451 | 1 slice-cut 8 | 450 | 49.5 gm | 26.5 gm | 12.1 gm | 253 mg | 1.4 mg | 50 mg | 767 IU | .1 mg | .8 mg |
| 4.9 gm | .53 gm | 238.5 (53%) | 2.3 mg | 288 mg | 118 mg | 84.3 mg | 5.3 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Lime Chiffon Pie | 0000035691 | 1 slice-cut 6 | 193 | 27.5 gm | 8.6 gm | 3.3 gm | 2 mg | .6 mg | 37 mg | 252 IU | .0 mg | .6 mg |
| 2.3 gm | .49 gm | 77.4 (40%) | 1.8 mg | 176 mg | 49 mg | 74.7 mg | .7 mg | .1 mg | .0 mg | |||
| Macadamia Nut Fruit Pie | 0000011443 | 1 slice-cut 6 | 499 | 61.2 gm | 26.9 gm | 7.9 gm | 7 mg | 1.6 mg | 122 mg | 439 IU | .2 mg | 1.8 mg |
| 5.6 gm | 2.87 gm | 242.1 (49%) | 3.2 mg | 402 mg | 125 mg | 346.4 mg | 39.2 mg | .4 mg | .1 mg | |||
Mini Cream Puff ![]() |
0000011441 | 1 cream puff | 120 | 8.0 gm | 9.0 gm | 4.5 gm | 35 mg | .5 mg | 6 mg | 43 IU | .1 mg | .4 mg |
| 1.7 gm | .19 gm | 81.0 (68%) | 1.4 mg | 59 mg | 24 mg | 18.2 mg | 0 mg | .1 mg | .0 mg | |||
Mixed Berry Empanada ![]() |
0000013359 | 1 empanada | 723 | 107.4 gm | 32.1 gm | 6.2 gm | 1 mg | 2.7 mg | 54 mg | 124 IU | .0 mg | 1.0 mg |
| 5.6 gm | 6.52 gm | 288.9 (40%) | .3 mg | 353 mg | 25 mg | 156.8 mg | 19.4 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Mixed Berry Napoleon ![]() |
0000034771 | 1 napoleon | 321 | 20.5 gm | 26.3 gm | 15.3 gm | 82 mg | .4 mg | 55 mg | 925 IU | .0 mg | .4 mg |
| 3.0 gm | 2.15 gm | 236.7 (74%) | .8 mg | 82 mg | 32 mg | 109.5 mg | 21.6 mg | .1 mg | .0 mg | |||
Oreo Banana Cream Cheese Mousse Pie ![]() |
0000009758 | 1 slice-cut 8 | 942 | 100.6 gm | 57.0 gm | 30.4 gm | 119 mg | 2.3 mg | 109 mg | 1504 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 9.1 gm | 1.10 gm | 513.0 (54%) | 7.0 mg | 552 mg | 222 mg | 368.2 mg | 4.0 mg | .2 mg | .3 mg | |||
Pecan Pie ![]() |
0000001775 | 1 slice-cut 10 | 505 | 80.3 gm | 20.1 gm | 4.4 gm | 126 mg | 1.8 mg | 51 mg | 288 IU | .2 mg | .8 mg |
| 5.3 gm | .89 gm | 180.9 (36%) | 3.9 mg | 336 mg | 110 mg | 200.6 mg | .2 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Pie Bar | 0000007228 | 1 slice+topping | 423 | 57.0 gm | 20.4 gm | 2.3 gm | 1 mg | 1.0 mg | 104 mg | 277 IU | .8 mg | 9.6 mg |
| 4.6 gm | .67 gm | 183.6 (43%) | .6 mg | 312 mg | 104 mg | 208.0 mg | .6 mg | .3 mg | .0 mg | |||
| Pineapple Madagascar Crepes | 0000010001 | 2 crepes+4 tbsp top | 272 | 46.9 gm | 6.7 gm | 2.9 gm | 67 mg | 1.0 mg | 66 mg | 268 IU | .2 mg | .9 mg |
| 4.6 gm | 2.00 gm | 60.3 (22%) | 1.1 mg | 129 mg | 76 mg | 255.5 mg | 41.3 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Pumpkin Custard Pie ![]() |
0000009530 | 1 slice-cut 8 | 404 | 47.1 gm | 22.7 gm | 10.8 gm | 99 mg | 2.2 mg | 91 mg | 13034 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 4.9 gm | 1.96 gm | 204.3 (51%) | 1.8 mg | 295 mg | 106 mg | 281.5 mg | 2.9 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Pumpkin Pie with Toasted Pecans | 0000009368 | 1 slice-cut 8 | 412 | 48.2 gm | 22.8 gm | 6.9 gm | 68 mg | 2.4 mg | 115 mg | 13773 IU | .3 mg | 1.2 mg |
| 6.3 gm | 2.85 gm | 205.2 (50%) | 3.3 mg | 314 mg | 154 mg | 342.8 mg | 3.5 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Raspberry Ruby Pie | 0000008186 | 1 slice-cut 6 | 286 | 42.1 gm | 12.2 gm | 5.7 gm | 0 mg | .9 mg | 10 mg | 262 IU | .1 mg | .9 mg |
| 3.2 gm | 1.02 gm | 109.8 (38%) | 2.1 mg | 251 mg | 53 mg | 41.4 mg | 1.2 mg | .1 mg | .0 mg | |||
| Rhubarb Strawberry Pie | 0000009817 | 1 slice-cut 8 | 556 | 76.2 gm | 25.3 gm | 9.3 gm | 91 mg | 2.3 mg | 105 mg | 381 IU | .3 mg | 2.4 mg |
| 7.5 gm | 3.76 gm | 227.7 (41%) | 2.9 mg | 1167 mg | 100 mg | 444.7 mg | 39.0 mg | .5 mg | .1 mg | |||
| Strawberry Taco | 0000034763 | 1 taco | 341 | 47.3 gm | 16.3 gm | 12.1 gm | 0 mg | .8 mg | 19 mg | 48 IU | .1 mg | .6 mg |
| 2.3 gm | 2.29 gm | 146.7 (43%) | 2.0 mg | 56 mg | 27 mg | 157.4 mg | 48.5 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Sweet Potato Pie ![]() |
0000006601 | 1 slice-cut 10 | 307 | 36.1 gm | 16.5 gm | 5.5 gm | 77 mg | 1.0 mg | 56 mg | 10302 IU | .1 mg | .9 mg |
| 4.5 gm | 1.72 gm | 148.5 (48%) | 2.7 mg | 282 mg | 92 mg | 244.1 mg | 14.3 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Sweet Potato Pie | 0000009816 | 1 slice-cut 8 | 348 | 43.4 gm | 17.6 gm | 7.7 gm | 73 mg | 1.3 mg | 72 mg | 13758 IU | .2 mg | 1.2 mg |
| 4.9 gm | 2.21 gm | 158.4 (46%) | 1.6 mg | 421 mg | 104 mg | 311.3 mg | 15.6 mg | .3 mg | .2 mg | |||
Print Vegetarian Recipes
Vegan Recipes Wellness & You® Recipes Wellness & You® Low Sodium Recipes
| ||||||||||||