
| Recipe Name | Recipe# | Portion | Calories | Carbo | Fat | Sat Fat | Chol | Iron | Calcium | Vit A | Vit B1 | Niacin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | D Fib | Fat Cal. | Pu Fat | Sodium | Phos | K | Vit C | Vit B2 | Vit B6 | |||
| American-Style Lasagna | 0000004273 | 1 cut-4x6 fp | 350 | 28.4 gm | 18.2 gm | 9.0 gm | 58 mg | 3.0 mg | 66 mg | 754 IU | .2 mg | 3.8 mg |
| 18.3 gm | 1.42 gm | 163.8 (47%) | 1.3 mg | 790 mg | 186 mg | 335.2 mg | 35.9 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Angel Hair with Shrimp & Peppercorns | 0000034661 | 7 oz+4 oz noodles | 868 | 35.3 gm | 71.8 gm | 39.3 gm | 321 mg | 4.2 mg | 106 mg | 3519 IU | .3 mg | 3.6 mg |
| 21.5 gm | 2.07 gm | 646.2 (74%) | 4.5 mg | 1111 mg | 218 mg | 282.5 mg | 4.4 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Bag Piper's Turkey Cutlet Saute | 0000035240 | 12 oz+1 breadstick | 550 | 70.6 gm | 16.5 gm | 2.7 gm | 41 mg | 4.7 mg | 69 mg | 799 IU | .4 mg | 8.5 mg |
| 27.5 gm | 3.91 gm | 148.5 (27%) | 2.9 mg | 671 mg | 250 mg | 734.4 mg | 55.9 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Baked Chicken & Noodles | 0369701033 | 1 cut-4x6 fp | 342 | 23.3 gm | 18.0 gm | 3.8 gm | 66 mg | 2.2 mg | 36 mg | 678 IU | .2 mg | 6.8 mg |
| 21.3 gm | 1.75 gm | 162.0 (47%) | 5.2 mg | 688 mg | 169 mg | 224.9 mg | 2.2 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Baked Lasagna | 0273805460 | 1 cut-3x4 hp | 359 | 21.5 gm | 18.0 gm | 9.8 gm | 94 mg | 2.4 mg | 492 mg | 960 IU | .2 mg | 2.5 mg |
| 28.2 gm | 1.65 gm | 162.0 (45%) | .9 mg | 923 mg | 422 mg | 428.6 mg | 15.4 mg | .4 mg | .2 mg | |||
Baked Orzo with Spinach, Tomato & Corn ![]() |
0000035126 | 1 cut-3x4 hp | 333 | 39.0 gm | 14.3 gm | 6.5 gm | 31 mg | 3.4 mg | 267 mg | 3474 IU | .3 mg | 2.7 mg |
| 13.2 gm | 3.97 gm | 128.7 (39%) | 1.0 mg | 622 mg | 229 mg | 343.9 mg | 9.4 mg | .4 mg | .3 mg | |||
Baked Pasta Torte with Fontina ![]() |
0000009499 | 1 cut-3x4 hp | 357 | 27.5 gm | 17.7 gm | 9.2 gm | 161 mg | 2.3 mg | 376 mg | 1317 IU | .2 mg | 1.8 mg |
| 21.5 gm | 2.02 gm | 159.3 (45%) | 1.3 mg | 418 mg | 341 mg | 238.4 mg | 8.3 mg | .4 mg | .2 mg | |||
Baked Penne ![]() |
0000007701 | 1 cut-6x4 fp | 313 | 30.5 gm | 12.3 gm | 5.8 gm | 45 mg | 3.2 mg | 286 mg | 1550 IU | .3 mg | 4.1 mg |
| 20.6 gm | 4.21 gm | 110.7 (35%) | 1.0 mg | 232 mg | 266 mg | 618.3 mg | 27.1 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Baked Penne Carbonara with Chicken | 0000035646 | 1 casserole | 475 | 41.1 gm | 26.6 gm | 10.0 gm | 56 mg | 3.0 mg | 223 mg | 1411 IU | .4 mg | 4.4 mg |
| 18.1 gm | 2.76 gm | 239.4 (50%) | 2.2 mg | 688 mg | 252 mg | 307.0 mg | 6.4 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Baked Penne Carbonara with Chicken | 0000035647 | 1 cut-2x5 hp | 487 | 40.8 gm | 27.8 gm | 10.5 gm | 60 mg | 3.0 mg | 228 mg | 1501 IU | .4 mg | 4.5 mg |
| 18.6 gm | 2.78 gm | 250.2 (51%) | 2.3 mg | 700 mg | 259 mg | 321.8 mg | 6.7 mg | .4 mg | .2 mg | |||
Baked Penne Casserette ![]() |
0000035294 | 1 casserette | 490 | 57.3 gm | 21.1 gm | 5.9 gm | 37 mg | 3.2 mg | 286 mg | 1881 IU | .3 mg | 2.4 mg |
| 17.9 gm | 2.27 gm | 189.9 (39%) | 1.0 mg | 956 mg | 286 mg | 105.7 mg | 0 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Baked Penne Melanzane ![]() |
0000005727 | 1 cut-5x3 fp | 468 | 31.4 gm | 32.1 gm | 18.4 gm | 105 mg | 2.2 mg | 303 mg | 1912 IU | .3 mg | 2.4 mg |
| 15.3 gm | 4.06 gm | 288.9 (62%) | 1.6 mg | 411 mg | 252 mg | 495.5 mg | 19.1 mg | .3 mg | .2 mg | |||
Baked Penne with Chicken & Mushrooms ![]() |
0000010331 | 10.5 oz | 382 | 47.0 gm | 7.6 gm | 2.7 gm | 56 mg | 4.0 mg | 154 mg | 3909 IU | .4 mg | 10.6 mg |
| 30.1 gm | 3.60 gm | 68.4 (18%) | 1.5 mg | 355 mg | 303 mg | 473.0 mg | 10.9 mg | .4 mg | .5 mg | |||
Baked Tortellini with Alfredo Sauce ![]() |
0000009433 | 1 casserole | 953 | 41.7 gm | 78.7 gm | 48.1 gm | 267 mg | 2.9 mg | 705 mg | 2841 IU | .4 mg | 2.3 mg |
| 24.3 gm | .01 gm | 708.3 (74%) | 2.7 mg | 1185 mg | 649 mg | 140.7 mg | .4 mg | .4 mg | .1 mg | |||
Baked Ziti Ratatouille with Ricotta ![]() |
0000009439 | 1 casserole | 259 | 33.6 gm | 9.0 gm | 3.5 gm | 16 mg | 2.2 mg | 167 mg | 1422 IU | .3 mg | 2.5 mg |
| 10.2 gm | 3.60 gm | 81.0 (31%) | .8 mg | 306 mg | 160 mg | 444.3 mg | 78.0 mg | .2 mg | .3 mg | |||
Baked Ziti with Four Cheeses ![]() |
0416514834 | 1 cut-4x6 fp | 283 | 27.7 gm | 10.7 gm | 6.6 gm | 31 mg | 2.7 mg | 388 mg | 1316 IU | .2 mg | 2.5 mg |
| 18.3 gm | 1.68 gm | 96.3 (34%) | .6 mg | 917 mg | 318 mg | 531.3 mg | 13.9 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Basil Caesar Chicken | 0000035142 | 12 oz+1 breadstick | 892 | 85.3 gm | 40.9 gm | 8.2 gm | 86 mg | 4.4 mg | 113 mg | 452 IU | .5 mg | 15.5 mg |
| 41.8 gm | 3.82 gm | 368.1 (41%) | 3.8 mg | 833 mg | 357 mg | 358.1 mg | 6.8 mg | .3 mg | .6 mg | |||
Bay Spiced Cheese Stuffed Shells ![]() |
0000012990 | 2 shells+2z ladle sc | 344 | 41.2 gm | 17.5 gm | .1 gm | 55 mg | 3.8 mg | 462 mg | 1133 IU | .4 mg | 4.1 mg |
| 18.7 gm | .54 gm | 157.5 (46%) | .5 mg | 1074 mg | 754 mg | 755.8 mg | 23.1 mg | .4 mg | .1 mg | |||
Beef & Vegetable Linguine ![]() |
0000008936 | 12 oz | 382 | 53.9 gm | 6.0 gm | 1.3 gm | 45 mg | 5.2 mg | 82 mg | 13034 IU | .4 mg | 6.8 mg |
| 27.9 gm | 4.70 gm | 54.0 (14%) | 2.1 mg | 2505 mg | 331 mg | 780.2 mg | 16.7 mg | .4 mg | .6 mg | |||
Beef & Vegetables w/Noodles Casserette ![]() |
0000012949 | 1 casserette | 344 | 41.3 gm | 7.0 gm | 2.7 gm | 84 mg | 4.0 mg | 186 mg | 2394 IU | .3 mg | 5.4 mg |
| 28.5 gm | 2.61 gm | 63.0 (18%) | .8 mg | 1135 mg | 335 mg | 656.2 mg | 9.4 mg | .5 mg | .5 mg | |||
| Beef Cantonese with Black Bean Sauce | 0000015761 | 16 oz | 611 | 62.1 gm | 27.0 gm | 5.2 gm | 45 mg | 4.5 mg | 31 mg | 1084 IU | .5 mg | 6.5 mg |
| 31.2 gm | 3.91 gm | 243.0 (40%) | 9.4 mg | 916 mg | 271 mg | 485.4 mg | 71.6 mg | .3 mg | .5 mg | |||
| Beef Chow Mein | 0000015749 | 16 oz | 685 | 80.6 gm | 26.3 gm | 5.2 gm | 45 mg | 5.0 mg | 71 mg | 3660 IU | .5 mg | 7.2 mg |
| 31.5 gm | 4.89 gm | 236.7 (35%) | 9.4 mg | 1859 mg | 291 mg | 642.8 mg | 30.0 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Beef Forestier | 0000008914 | 12 oz+1 breadstick | 555 | 59.5 gm | 21.3 gm | 8.8 gm | 73 mg | 4.0 mg | 83 mg | 537 IU | .4 mg | 7.2 mg |
| 29.3 gm | 2.76 gm | 191.7 (35%) | 1.8 mg | 507 mg | 286 mg | 519.1 mg | 2.4 mg | .5 mg | .4 mg | |||
| Beef Forestier | 0000011812 | 11.5 oz | 433 | 36.8 gm | 19.8 gm | 8.9 gm | 73 mg | 4.0 mg | 81 mg | 451 IU | .4 mg | 7.2 mg |
| 26.3 gm | 2.74 gm | 178.2 (41%) | 1.3 mg | 271 mg | 285 mg | 514.5 mg | 2.2 mg | .5 mg | .4 mg | |||
| Beef Lo Mein | 0000015754 | 15 oz | 636 | 83.4 gm | 24.2 gm | 5.6 gm | 100 mg | 5.3 mg | 59 mg | 4402 IU | .4 mg | 6.7 mg |
| 27.7 gm | 5.52 gm | 217.8 (34%) | 9.5 mg | 3096 mg | 310 mg | 546.0 mg | 38.0 mg | .3 mg | .5 mg | |||
| Beef Lo Mein | 0000016375 | 15 oz | 568 | 80.1 gm | 18.8 gm | 3.7 gm | 101 mg | 5.0 mg | 54 mg | 4402 IU | .4 mg | 3.3 mg |
| 26.2 gm | 5.50 gm | 169.2 (30%) | 7.3 mg | 3191 mg | 153 mg | 270.1 mg | 38.0 mg | .2 mg | .2 mg | |||
Beef Noodle Casserette ![]() |
0000012972 | 1 casserette | 333 | 40.2 gm | 6.1 gm | 2.5 gm | 84 mg | 3.8 mg | 185 mg | 344 IU | .3 mg | 5.3 mg |
| 28.6 gm | 3.20 gm | 54.9 (16%) | .6 mg | 1317 mg | 346 mg | 580.8 mg | 9.2 mg | .4 mg | .5 mg | |||
Beef Ragout Burgundy Casserette ![]() |
0000012964 | 1 casserette | 320 | 31.8 gm | 7.7 gm | 3.7 gm | 79 mg | 3.5 mg | 232 mg | 3402 IU | .2 mg | 4.8 mg |
| 29.3 gm | 2.73 gm | 69.3 (22%) | .5 mg | 1035 mg | 319 mg | 454.0 mg | 5.0 mg | .3 mg | .5 mg | |||
Beef Ravioli ![]() |
0000000745 | 12 each+2z ldl sauce | 187 | 29.2 gm | 4.1 gm | .5 gm | 32 mg | 2.7 mg | 76 mg | 247 IU | .3 mg | 3.8 mg |
| 9.3 gm | .20 gm | 36.9 (20%) | .2 mg | 495 mg | 125 mg | 328.1 mg | 8.6 mg | .2 mg | .0 mg | |||
Beef Stroganoff with Noodles Casserette ![]() |
0000012948 | 1 casserette | 299 | 33.3 gm | 6.7 gm | 2.9 gm | 81 mg | 3.6 mg | 46 mg | 132 IU | .3 mg | 5.1 mg |
| 24.7 gm | 2.82 gm | 60.3 (20%) | .6 mg | 861 mg | 237 mg | 384.7 mg | .9 mg | .3 mg | .4 mg | |||
Beef Tips with Grilled Onions & Peppers ![]() |
0000011238 | 12 oz | 393 | 47.6 gm | 9.6 gm | 3.5 gm | 58 mg | 3.1 mg | 196 mg | 667 IU | .2 mg | 3.7 mg |
| 27.9 gm | 4.87 gm | 86.4 (22%) | 1.0 mg | 1480 mg | 372 mg | 567.0 mg | 26.0 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Beef Tomato Macaroni Casserette | 0000012945 | 1 casserette | 402 | 42.2 gm | 18.1 gm | 7.0 gm | 49 mg | 3.5 mg | 147 mg | 1496 IU | .3 mg | 6.0 mg |
| 19.5 gm | 2.12 gm | 162.9 (41%) | 1.9 mg | 1055 mg | 241 mg | 760.7 mg | 20.4 mg | .3 mg | .5 mg | |||
Beef, Macaroni & Tomatoes ![]() |
0000001541 | 5 oz ladle | 200 | 21.6 gm | 8.3 gm | 2.8 gm | 25 mg | 2.1 mg | 50 mg | 916 IU | .2 mg | 3.4 mg |
| 10.2 gm | 2.79 gm | 74.7 (37%) | .9 mg | 253 mg | 101 mg | 416.4 mg | 20.3 mg | .2 mg | .2 mg | |||
Bow Tie Vegetable Casserette ![]() |
0000012969 | 1 casserette | 258 | 36.4 gm | 7.6 gm | 4.3 gm | 38 mg | 2.7 mg | 341 mg | 964 IU | .2 mg | 1.6 mg |
| 12.5 gm | 3.21 gm | 68.4 (27%) | .5 mg | 1028 mg | 289 mg | 469.1 mg | 16.9 mg | .4 mg | .2 mg | |||
Broccoli Alfredo Casserette ![]() |
0000035295 | 1 casserette | 541 | 53.7 gm | 28.8 gm | 14.4 gm | 54 mg | 3.2 mg | 307 mg | 606 IU | .3 mg | 2.6 mg |
| 16.7 gm | 3.37 gm | 259.2 (48%) | 1.9 mg | 1335 mg | 304 mg | 318.4 mg | 31.7 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Broccoli Cheese Pasta Casserette ![]() |
0000012959 | 1 casserette | 517 | 38.0 gm | 26.8 gm | 14.3 gm | 62 mg | 2.1 mg | 861 mg | 1782 IU | .3 mg | 1.9 mg |
| 30.9 gm | 2.66 gm | 241.2 (47%) | 1.7 mg | 1298 mg | 599 mg | 417.9 mg | 16.2 mg | .6 mg | .2 mg | |||
Broccoli Cheese Pasta Casserole ![]() |
0000005395 | 1 cut-4x5 fp | 300 | 21.5 gm | 17.3 gm | 6.7 gm | 24 mg | 1.7 mg | 386 mg | 1733 IU | .2 mg | 1.8 mg |
| 15.8 gm | 3.26 gm | 155.7 (52%) | 5.2 mg | 500 mg | 286 mg | 328.0 mg | 32.5 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Cacciatore Turkey Cutlet Saute | 0000035243 | 12 oz+1 breadstick | 568 | 68.5 gm | 18.5 gm | 3.0 gm | 48 mg | 4.8 mg | 64 mg | 3176 IU | .5 mg | 8.7 mg |
| 29.6 gm | 4.19 gm | 166.5 (29%) | 3.1 mg | 976 mg | 277 mg | 845.2 mg | 25.8 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Cajun Shrimp Fettuccine with Vegetables | 0000008939 | 12 oz+1 breadstick | 545 | 73.6 gm | 15.4 gm | 4.3 gm | 127 mg | 4.7 mg | 222 mg | 1623 IU | .4 mg | 4.5 mg |
| 26.3 gm | 3.61 gm | 138.6 (25%) | 1.7 mg | 2340 mg | 297 mg | 559.4 mg | 22.7 mg | .4 mg | .3 mg | |||
Calico Macaroni Casserette ![]() |
0000012950 | 1 casserette | 474 | 35.0 gm | 26.2 gm | 15.2 gm | 72 mg | 1.7 mg | 686 mg | 1164 IU | .2 mg | 1.6 mg |
| 24.7 gm | 2.23 gm | 235.8 (50%) | .8 mg | 1034 mg | 505 mg | 424.2 mg | 7.0 mg | .5 mg | .2 mg | |||
Cannellini Bean & Pasta Toss ![]() |
0000033583 | 16.5 oz | 325 | 65.8 gm | 4.1 gm | .5 gm | 0 mg | 5.2 mg | 76 mg | 639 IU | .4 mg | 4.1 mg |
| 15.0 gm | 4.34 gm | 36.9 (11%) | .7 mg | 1118 mg | 126 mg | 716.2 mg | 74.3 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Canzano Turkey Cutlet Saute | 0000035241 | 12 oz+1 breadstick | 550 | 69.9 gm | 17.2 gm | 2.6 gm | 40 mg | 4.6 mg | 82 mg | 899 IU | .4 mg | 8.5 mg |
| 26.9 gm | 3.99 gm | 154.8 (28%) | 3.0 mg | 841 mg | 265 mg | 783.7 mg | 19.2 mg | .4 mg | .4 mg | |||
| Cavatelli with Marinara Sauce & Zucchini | 0000010616 | 1 cut-4x7 fp | 527 | 76.5 gm | 15.8 gm | 7.3 gm | 51 mg | 5.1 mg | 273 mg | 804 IU | .7 mg | 5.9 mg |
| 19.2 gm | .35 gm | 142.2 (27%) | 1.1 mg | 903 mg | 281 mg | 629.5 mg | 14.8 mg | .6 mg | .1 mg | |||
Cheese Ravioli ![]() |
0000003992 | 6 each+2oz ldl sauce | 215 | 33.9 gm | 3.8 gm | .1 gm | 30 mg | 2.9 mg | 152 mg | 698 IU | .2 mg | 3.0 mg |
| 8.0 gm | .51 gm | 34.2 (16%) | .4 mg | 949 mg | 151 mg | 611.3 mg | 21.6 mg | 1.43 mg | .1 mg | |||
Cheese Ravioli ![]() |
0000010157 | 8 raviolis | 200 | 28.0 gm | 4.0 gm | 0 gm | 40 mg | 1.3 mg | 128 mg | 164 IU | .2 mg | 1.8 mg |
| 8.1 gm | 0 gm | 36.0 (18%) | 0 mg | 312 mg | 152 mg | 79.9 mg | 0 mg | 1.80 mg | 0 mg | |||
Cheese Ravioli ![]() |
0000010762 | 5 raviolis | 327 | 33.0 gm | 13.3 gm | 8.1 gm | 64 mg | 2.1 mg | 276 mg | 384 IU | .4 mg | 2.6 mg |
| 16.2 gm | 0 gm | 119.7 (37%) | .6 mg | 507 mg | 149 mg | 125.2 mg | .1 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Cheese Ravioli with Marinara ![]() |
0000034736 | 6 each+2oz ldl sauce | 254 | 36.6 gm | 8.1 gm | .7 gm | 30 mg | 2.2 mg | 124 mg | 1595 IU | .2 mg | 3.8 mg |
| 8.5 gm | 0 gm | 72.9 (29%) | 1.4 mg | 1312 mg | 168 mg | 709.2 mg | 19.6 mg | 1.44 mg | .4 mg | |||
| Cheese Stuffed Shells | 0000003993 | 2 shells+2z ladle sc | 300 | 32.6 gm | 16.9 gm | .1 gm | 55 mg | 2.5 mg | 423 mg | 702 IU | .3 mg | 3.0 mg |
| 17.3 gm | .20 gm | 152.1 (51%) | .2 mg | 607 mg | 729 mg | 385.3 mg | 8.6 mg | .3 mg | .0 mg | |||
Cheese Tortellini ![]() |
0254005952 | 8 oz | 390 | 58.3 gm | 9.3 gm | 4.3 gm | 58 mg | 3.8 mg | 549 mg | 263 IU | .6 mg | 3.4 mg |
| 21.1 gm | 0 gm | 83.7 (21%) | .2 mg | 555 mg | 590 mg | 81.2 mg | 0 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Cheese Tortellini w/Marinara Casserette ![]() |
0000012941 | 1 casserette | 287 | 37.4 gm | 11.0 gm | 3.9 gm | 29 mg | 2.8 mg | 339 mg | 1657 IU | .3 mg | 3.7 mg |
| 14.2 gm | .12 gm | 99.0 (34%) | 1.6 mg | 1244 mg | 343 mg | 703.6 mg | 20.1 mg | .2 mg | .4 mg | |||
Cheese Tortellini with Pesto Sauce ![]() |
0371414939 | 6 oz spoodle | 451 | 30.8 gm | 29.1 gm | 9.5 gm | 53 mg | 4.2 mg | 510 mg | 1024 IU | .3 mg | 1.8 mg |
| 18.8 gm | 1.38 gm | 261.9 (58%) | 1.7 mg | 542 mg | 410 mg | 322.5 mg | 6.5 mg | .3 mg | .1 mg | |||
Cheese Tortellini with Vegetables ![]() |
0000010110 | 12 oz+1 breadstick | 644 | 72.2 gm | 26.2 gm | 11.2 gm | 66 mg | 3.0 mg | 822 mg | 1307 IU | .4 mg | 3.2 mg |
| 31.0 gm | 2.20 gm | 235.8 (37%) | 1.4 mg | 1493 mg | 676 mg | 515.5 mg | 45.0 mg | .5 mg | .3 mg | |||
Cheese Tortellini, Broccoli & Fennel ![]() |
0000034164 | 12 oz | 597 | 53.9 gm | 30.1 gm | 12.5 gm | 72 mg | 3.8 mg | 883 mg | 1897 IU | .5 mg | 3.3 mg |
| 31.3 gm | 4.37 gm | 270.9 (45%) | 3.3 mg | 1107 mg | 753 mg | 835.3 mg | 60.2 mg | .7 mg | .3 mg | |||
| Chicken & Mostaccioli with Cream Sauce | 0000011244 | 12 oz+1 breadstick | 594 | 71.6 gm | 19.6 gm | 5.3 gm | 67 mg | 2.9 mg | 192 mg | 500 IU | .4 mg | 8.2 mg |
| 30.4 gm | 3.00 gm | 176.4 (30%) | 2.6 mg | 737 mg | 322 mg | 502.2 mg | 5.0 mg | .5 mg | .4 mg | |||
Chicken & Vegetable Lo Mein ![]() |
0000008076 | 12 oz | 395 | 48.5 gm | 10.5 gm | 2.2 gm | 87 mg | 4.5 mg | 92 mg | 13087 IU | .3 mg | 8.4 mg |
| 27.0 gm | 5.28 gm | 94.5 (24%) | 4.0 mg | 2528 mg | 323 mg | 675.0 mg | 16.7 mg | .3 mg | .6 mg | |||
| Chicken al Fredo | 0000001029 | 1 cut-4x6 fp | 472 | 40.4 gm | 22.5 gm | 6.6 gm | 58 mg | 2.7 mg | 208 mg | 889 IU | .4 mg | 6.8 mg |
| 26.1 gm | 1.96 gm | 202.5 (43%) | 5.5 mg | 930 mg | 296 mg | 291.6 mg | 3.1 mg | .4 mg | .3 mg | |||
| Chicken Alfredo Casserette | 0000035296 | 1 casserette | 594 | 47.6 gm | 32.2 gm | 15.3 gm | 136 mg | 3.3 mg | 300 mg | 44 IU | .3 mg | 2.1 mg |
| 27.8 gm | 3.12 gm | 289.8 (49%) | 2.0 mg | 1549 mg | 301 mg | 189.9 mg | 0 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Chicken Alfredo Primavera Casserette | 0000012958 | 1 casserette | 553 | 38.5 gm | 26.3 gm | 12.4 gm | 98 mg | 2.6 mg | 645 mg | 2164 IU | .3 mg | 7.0 mg |
| 39.7 gm | 2.98 gm | 236.7 (43%) | 2.5 mg | 1365 mg | 558 mg | 467.4 mg | 2.5 mg | .6 mg | .4 mg | |||
| Chicken Cacciatore Casserette | 0000035298 | 1 casserette | 507 | 57.9 gm | 20.2 gm | 2.6 gm | 90 mg | 4.3 mg | 192 mg | 1945 IU | .3 mg | 4.0 mg |
| 25.3 gm | 4.65 gm | 181.8 (36%) | 2.4 mg | 1167 mg | 266 mg | 264.9 mg | 32.8 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Chicken Cacciatore with Linguine | 0000011240 | 12 oz+1 breadstick | 535 | 72.0 gm | 15.3 gm | 2.4 gm | 51 mg | 4.0 mg | 59 mg | 1491 IU | .4 mg | 9.8 mg |
| 27.8 gm | 2.88 gm | 137.7 (26%) | 3.4 mg | 1079 mg | 237 mg | 825.4 mg | 30.2 mg | .3 mg | .7 mg | |||
| Chicken Cantonese with Black Bean Sauce | 0000008539 | 16 oz | 618 | 62.1 gm | 27.1 gm | 4.2 gm | 66 mg | 3.7 mg | 37 mg | 1135 IU | .5 mg | 7.8 mg |
| 32.6 gm | 3.91 gm | 243.9 (39%) | 10.7 mg | 926 mg | 240 mg | 379.7 mg | 71.6 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Chicken Carbonara Casserole | 0000033060 | 6 oz spoodle | 886 | 60.1 gm | 53.9 gm | 29.2 gm | 254 mg | 4.9 mg | 407 mg | 3099 IU | .6 mg | 9.3 mg |
| 40.1 gm | 5.53 gm | 485.1 (55%) | 4.2 mg | 895 mg | 514 mg | 400.8 mg | 3.3 mg | .5 mg | .5 mg | |||
| Chicken Chow Mein | 0000008538 | 16 oz | 692 | 80.6 gm | 26.4 gm | 4.2 gm | 66 mg | 4.3 mg | 77 mg | 3711 IU | .5 mg | 8.5 mg |
| 32.8 gm | 4.89 gm | 237.6 (34%) | 10.7 mg | 1870 mg | 261 mg | 537.1 mg | 30.0 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Chicken in Parsley Sauce with Angel Hair | 0000034056 | 12 oz+1 breadstick | 623 | 71.1 gm | 23.0 gm | 6.4 gm | 67 mg | 3.3 mg | 187 mg | 550 IU | .4 mg | 9.2 mg |
| 30.7 gm | 3.15 gm | 207.0 (33%) | 2.9 mg | 858 mg | 332 mg | 537.8 mg | 5.3 mg | .6 mg | .4 mg | |||
| Chicken Linguine Gratin | 0000011267 | 1 casserole | 490 | 46.0 gm | 19.4 gm | 7.9 gm | 78 mg | 2.7 mg | 253 mg | 644 IU | .3 mg | 2.6 mg |
| 32.3 gm | 2.39 gm | 174.6 (36%) | 2.6 mg | 798 mg | 226 mg | 147.5 mg | 2.4 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Chicken Lo Mein | 0000008559 | 15 oz | 644 | 83.4 gm | 24.4 gm | 4.6 gm | 121 mg | 4.5 mg | 65 mg | 4453 IU | .4 mg | 8.0 mg |
| 29.1 gm | 5.52 gm | 219.6 (34%) | 10.9 mg | 3107 mg | 280 mg | 440.3 mg | 38.0 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Chicken Lo Mein | 0000016379 | 15 oz | 615 | 80.1 gm | 20.3 gm | 3.9 gm | 131 mg | 4.6 mg | 67 mg | 4447 IU | .4 mg | 11.1 mg |
| 34.2 gm | 5.50 gm | 182.7 (30%) | 8.7 mg | 3057 mg | 319 mg | 476.8 mg | 38.0 mg | .4 mg | .6 mg | |||
| Chicken Milano Casserette | 0000035302 | 1 casserette | 645 | 52.9 gm | 35.6 gm | 15.8 gm | 136 mg | 4.3 mg | 309 mg | 227 IU | .3 mg | 4.4 mg |
| 29.3 gm | 4.79 gm | 320.4 (50%) | 3.1 mg | 1609 mg | 354 mg | 549.9 mg | 16.0 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Chicken Paprika | 0000008886 | 12 oz | 622 | 46.8 gm | 31.9 gm | 12.7 gm | 100 mg | 3.3 mg | 186 mg | 1596 IU | .5 mg | 9.6 mg |
| 35.6 gm | 2.80 gm | 287.1 (46%) | 3.7 mg | 885 mg | 398 mg | 590.8 mg | 4.8 mg | .5 mg | .5 mg | |||
| Chicken Parmesan Casserette | 0000035299 | 1 casserette | 535 | 52.5 gm | 22.1 gm | 5.3 gm | 105 mg | 3.5 mg | 388 mg | 1810 IU | .3 mg | 2.1 mg |
| 31.7 gm | 3.12 gm | 198.9 (37%) | 1.1 mg | 1283 mg | 367 mg | 69.0 mg | 0 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Chicken Pasta Casserole ![]() |
0368907475 | 8 oz spoodle | 280 | 32.0 gm | 5.6 gm | 1.7 gm | 51 mg | 2.6 mg | 125 mg | 339 IU | .3 mg | 10.1 mg |
| 24.8 gm | 2.81 gm | 50.4 (18%) | .9 mg | 230 mg | 261 mg | 424.5 mg | 21.8 mg | .3 mg | .5 mg | |||
| Chicken Pesto Pasta Casserette | 0000035307 | 1 casserette | 863 | 56.3 gm | 55.0 gm | 18.8 gm | 92 mg | 5.3 mg | 674 mg | 799 IU | .3 mg | 3.3 mg |
| 37.6 gm | 4.91 gm | 495.0 (57%) | 3.9 mg | 1645 mg | 473 mg | 555.0 mg | 19.1 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Chicken Piccata with Angel Hair | 0000035042 | 11 oz+1 breadstick | 667 | 61.9 gm | 33.5 gm | 11.2 gm | 84 mg | 2.9 mg | 35 mg | 969 IU | .3 mg | 7.8 mg |
| 26.9 gm | 2.19 gm | 301.5 (45%) | 3.7 mg | 892 mg | 200 mg | 254.3 mg | 4.5 mg | .3 mg | .4 mg | |||
| Chicken Ricotta & Spinach Casserette | 0000005685 | 1 casserette | 385 | 31.7 gm | 15.8 gm | 7.1 gm | 82 mg | 2.2 mg | 279 mg | 2207 IU | .2 mg | 6.4 mg |
| 28.0 gm | 2.01 gm | 142.2 (37%) | 1.3 mg | 896 mg | 322 mg | 461.6 mg | 4.5 mg | .5 mg | .4 mg | |||
| Chicken Rotini Casserole | 0000008022 | 10 oz+garnish | 468 | 37.0 gm | 24.0 gm | 10.2 gm | 74 mg | 2.8 mg | 263 mg | 893 IU | .3 mg | 6.3 mg |
| 25.1 gm | 2.26 gm | 216.0 (46%) | 3.8 mg | 829 mg | 300 mg | 238.2 mg | 3.8 mg | .3 mg | .3 mg | |||
Chicken Spinach Pasta Casserole ![]() |
0000005739 | 1 cut-6x4 fp | 260 | 39.7 gm | 3.0 gm | 1.0 gm | 31 mg | 3.6 mg | 139 mg | 2990 IU | .3 mg | 7.8 mg |
| 19.2 gm | 4.31 gm | 27.0 (10%) | .7 mg | 290 mg | 195 mg | 593.7 mg | 25.2 mg | .3 mg | .4 mg | |||
