
| Recipe Name | Recipe# | Portion | Calories | Carbo | Fat | Sat Fat | Chol | Iron | Calcium | Vit A | Vit B1 | Niacin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | D Fib | Fat Cal. | Pu Fat | Sodium | Phos | K | Vit C | Vit B2 | Vit B6 | |||
| Aunt Betty's Meat Loaf | 0000012258 | 1 slice-4 oz | 341 | 15.9 gm | 20.5 gm | 7.4 gm | 81 mg | 3.2 mg | 56 mg | 106 IU | .2 mg | 5.6 mg |
| 21.7 gm | 1.00 gm | 184.5 (54%) | 1.8 mg | 752 mg | 172 mg | 315.7 mg | 1.4 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Baked Salisbury Steak with Marinara | 0000034780 | 1 steak+2z ldl sauce | 573 | 30.5 gm | 34.5 gm | 14.5 gm | 124 mg | 3.8 mg | 284 mg | 692 IU | .1 mg | 1.8 mg |
| 34.7 gm | 1.19 gm | 310.5 (54%) | .8 mg | 1613 mg | 174 mg | 351.4 mg | 8.0 mg | .1 mg | .2 mg | |||
| BBQ Bacon Cheeseburger Stuffed Potato | 0000010681 | 1 stuffed potato | 672 | 79.0 gm | 26.8 gm | 12.4 gm | 82 mg | 3.2 mg | 240 mg | 574 IU | .5 mg | 8.8 mg |
| 29.5 gm | 6.23 gm | 241.2 (36%) | 1.7 mg | 777 mg | 447 mg | 1646.7 mg | 47.5 mg | .3 mg | 1.23 mg | |||
Beef & Bean Burritos ![]() |
0000011164 | 1 burrito-10" | 328 | 42.6 gm | 12.5 gm | 4.1 gm | 26 mg | 3.8 mg | 142 mg | 668 IU | .3 mg | 3.2 mg |
| 15.2 gm | 5.33 gm | 112.5 (34%) | 1.7 mg | 919 mg | 141 mg | 170.8 mg | 5.7 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Beef Empanadas | 0000000725 | 1 empanada | 442 | 40.4 gm | 25.9 gm | 7.6 gm | 27 mg | 3.0 mg | 77 mg | 289 IU | .4 mg | 4.3 mg |
| 11.7 gm | 1.88 gm | 233.1 (53%) | 5.4 mg | 737 mg | 139 mg | 264.8 mg | 8.1 mg | .4 mg | .1 mg | |||
| Beef Enchilada Casserette | 0000033359 | 1 casserette | 766 | 44.4 gm | 45.1 gm | 21.4 gm | 142 mg | 5.3 mg | 638 mg | 1327 IU | .3 mg | 6.8 mg |
| 44.6 gm | 2.69 gm | 405.9 (53%) | 2.8 mg | 1990 mg | 616 mg | 660.4 mg | 4.2 mg | .7 mg | .4 mg | |||
Beef Soft Tacos ![]() |
0000004297 | 2 tacos | 342 | 37.8 gm | 14.5 gm | 6.3 gm | 46 mg | 2.7 mg | 253 mg | 891 IU | .1 mg | 3.6 mg |
| 16.9 gm | 4.72 gm | 130.5 (38%) | 1.3 mg | 718 mg | 374 mg | 452.5 mg | 10.9 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Beef Soft Tacos | 0000013029 | 1 taco | 488 | 22.1 gm | 33.1 gm | 17.4 gm | 97 mg | 3.1 mg | 492 mg | 1619 IU | .2 mg | 3.5 mg |
| 26.4 gm | 3.01 gm | 297.9 (61%) | 1.8 mg | 1210 mg | 431 mg | 488.4 mg | 17.7 mg | .4 mg | .3 mg | |||
| Beef Soft Tacos | 0000013147 | 2 tacos | 410 | 41.0 gm | 18.8 gm | 7.9 gm | 61 mg | 3.4 mg | 265 mg | 1495 IU | .2 mg | 4.9 mg |
| 21.6 gm | 6.05 gm | 169.2 (41%) | 1.6 mg | 436 mg | 414 mg | 566.9 mg | 19.3 mg | .3 mg | .5 mg | |||
| Beef Tacos | 0000000717 | 2 tacos | 399 | 23.0 gm | 24.8 gm | 9.2 gm | 61 mg | 3.1 mg | 167 mg | 1001 IU | .1 mg | 3.8 mg |
| 19.2 gm | 2.19 gm | 223.2 (56%) | .8 mg | 352 mg | 198 mg | 443.8 mg | 18.7 mg | .2 mg | .3 mg | |||
Black Bean, Beef & Chile Burritos ![]() |
0000008042 | 1 burrito-10" | 352 | 43.3 gm | 11.2 gm | 3.8 gm | 34 mg | 4.4 mg | 84 mg | 884 IU | .4 mg | 4.4 mg |
| 20.5 gm | 10.62 gm | 100.8 (29%) | 1.4 mg | 431 mg | 253 mg | 763.6 mg | 26.1 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Chili & Cheese Stuffed Potato | 0000010685 | 1 stuffed potato | 683 | 89.4 gm | 26.9 gm | 14.7 gm | 67 mg | 3.7 mg | 300 mg | 1902 IU | .4 mg | 6.4 mg |
| 22.8 gm | 10.33 gm | 242.1 (35%) | 1.3 mg | 734 mg | 419 mg | 1665.2 mg | 46.0 mg | .3 mg | 1.17 mg | |||
| Chili & Cheese Stuffed Potato | 0000034735 | 1 stuffed potato | 449 | 42.8 gm | 23.9 gm | 13.4 gm | 61 mg | 2.4 mg | 280 mg | 1564 IU | .2 mg | 3.3 mg |
| 16.9 gm | 6.07 gm | 215.1 (48%) | 1.0 mg | 593 mg | 300 mg | 821.7 mg | 20.2 mg | .3 mg | .5 mg | |||
| Chili Nachos | 0000000711 | 1 cut-4x6 fp | 412 | 47.1 gm | 16.4 gm | 5.8 gm | 37 mg | 4.8 mg | 154 mg | 619 IU | .3 mg | 4.0 mg |
| 21.3 gm | 8.09 gm | 147.6 (36%) | 1.5 mg | 1454 mg | 331 mg | 940.3 mg | 18.8 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Chili Nachos | 0000011929 | 1 cut-3x6 fp | 465 | 45.9 gm | 20.2 gm | 9.1 gm | 60 mg | 5.3 mg | 263 mg | 1116 IU | .4 mg | 4.9 mg |
| 26.1 gm | 6.79 gm | 181.8 (39%) | 1.7 mg | 1351 mg | 366 mg | 820.9 mg | 15.6 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Chopped Beef Steak with Mushrooms | 0367800748 | 1 steak+2z mushrooms | 265 | 3.0 gm | 19.3 gm | 7.1 gm | 68 mg | 2.8 mg | 13 mg | 85 IU | .1 mg | 6.8 mg |
| 19.4 gm | 1.21 gm | 173.7 (66%) | 1.3 mg | 208 mg | 178 mg | 422.3 mg | 2.5 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Chopped Beef Steak with Onions | 0000005442 | 1 steak+2 oz onion | 364 | 5.6 gm | 26.3 gm | 9.6 gm | 90 mg | 2.7 mg | 25 mg | 164 IU | .1 mg | 6.0 mg |
| 25.0 gm | .88 gm | 236.7 (65%) | 1.9 mg | 288 mg | 194 mg | 396.8 mg | 3.2 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Eggplant Parmesan Casserole | 0000000664 | 1 cut-4x6 fp | 306 | 17.4 gm | 18.5 gm | 7.0 gm | 46 mg | 2.9 mg | 255 mg | 636 IU | .2 mg | 4.1 mg |
| 18.1 gm | 2.44 gm | 166.5 (54%) | 3.5 mg | 753 mg | 240 mg | 773.0 mg | 18.3 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Ground Beef & Potato Pie | 0000000656 | 1 cut-4x6 fp | 349 | 23.0 gm | 20.6 gm | 7.0 gm | 58 mg | 2.2 mg | 37 mg | 408 IU | .1 mg | 5.2 mg |
| 18.2 gm | 3.16 gm | 185.4 (53%) | 2.4 mg | 728 mg | 173 mg | 472.8 mg | 7.1 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Ground Beef Enchiladas | 0000000756 | 2 enchiladas | 645 | 53.5 gm | 40.4 gm | 10.8 gm | 51 mg | 4.7 mg | 306 mg | 3157 IU | .3 mg | 5.0 mg |
| 21.3 gm | 6.54 gm | 363.6 (56%) | 15.0 mg | 1229 mg | 433 mg | 540.6 mg | 11.1 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Ground Beef Stroganoff with Noodles | 0000035214 | 6oz ladle+8z noodles | 540 | 68.1 gm | 19.9 gm | 8.9 gm | 124 mg | 5.2 mg | 56 mg | 427 IU | .6 mg | 6.4 mg |
| 20.8 gm | 5.92 gm | 179.1 (33%) | 1.7 mg | 421 mg | 249 mg | 288.0 mg | 2.8 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Israeli Couscous with Kafta Meatball | 0000016245 | 16 oz | 669 | 62.9 gm | 31.8 gm | 9.0 gm | 79 mg | 4.6 mg | 101 mg | 1554 IU | .3 mg | 9.1 mg |
| 33.6 gm | 6.08 gm | 286.2 (43%) | 2.0 mg | 1251 mg | 330 mg | 880.6 mg | 76.2 mg | .4 mg | .6 mg | |||
Italian Meatballs ![]() |
0091800695 | 3 meatballs | 197 | 5.3 gm | 12.8 gm | 5.0 gm | 74 mg | 1.7 mg | 41 mg | 62 IU | .1 mg | 3.3 mg |
| 14.2 gm | .41 gm | 115.2 (58%) | .6 mg | 326 mg | 122 mg | 202.2 mg | .8 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Kafta Meatballs | 0363616176 | 5 meatballs | 250 | 1.6 gm | 16.6 gm | 6.5 gm | 78 mg | 2.0 mg | 17 mg | 54 IU | .1 mg | 4.7 mg |
| 22.4 gm | .31 gm | 149.4 (60%) | .6 mg | 393 mg | 147 mg | 299.1 mg | 2.0 mg | .2 mg | .3 mg | |||
Lean Shepherd's Pie ![]() |
0375111839 | 1 cut-4x4 hp | 197 | 30.7 gm | 4.4 gm | 1.7 gm | 18 mg | 1.7 mg | 67 mg | 5841 IU | .2 mg | 3.2 mg |
| 10.4 gm | 5.20 gm | 39.6 (20%) | .3 mg | 252 mg | 138 mg | 718.6 mg | 35.7 mg | .2 mg | .5 mg | |||
| Meat Loaf | 0000007950 | 1 slice-4 oz | 298 | 11.4 gm | 18.4 gm | 7.1 gm | 115 mg | 2.8 mg | 55 mg | 164 IU | .1 mg | 5.0 mg |
| 20.7 gm | .86 gm | 165.6 (56%) | .9 mg | 868 mg | 179 mg | 328.8 mg | 2.1 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Meat Loaf | 0092600731 | 1 slice-4 oz | 282 | 8.4 gm | 18.2 gm | 7.1 gm | 112 mg | 2.4 mg | 41 mg | 179 IU | .1 mg | 4.8 mg |
| 20.0 gm | .51 gm | 163.8 (58%) | .9 mg | 303 mg | 172 mg | 316.0 mg | 5.8 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Meat Loaf with Brown Gravy | 0000005376 | 4 oz+2oz ladle gravy | 351 | 13.1 gm | 23.4 gm | 8.1 gm | 112 mg | 2.7 mg | 45 mg | 390 IU | .1 mg | 5.1 mg |
| 21.0 gm | .69 gm | 210.6 (60%) | 2.4 mg | 634 mg | 180 mg | 324.9 mg | 5.8 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Meatballs | 0061800753 | 3 meatballs | 243 | 5.5 gm | 16.5 gm | 6.2 gm | 80 mg | 2.0 mg | 24 mg | 78 IU | .1 mg | 4.1 mg |
| 16.9 gm | .44 gm | 148.5 (61%) | 1.1 mg | 215 mg | 135 mg | 235.2 mg | .9 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Memphis-Style Beef & Pork Loaf | 0000013020 | 1 slice-4 oz | 358 | 10.6 gm | 21.4 gm | 7.7 gm | 165 mg | 4.2 mg | 69 mg | 1769 IU | .5 mg | 6.1 mg |
| 29.1 gm | 1.53 gm | 192.6 (54%) | 2.1 mg | 454 mg | 276 mg | 495.8 mg | 5.7 mg | .4 mg | .4 mg | |||
| Mexican Meat Loaf | 0000005293 | 4 oz+2oz ladle sauce | 323 | 11.3 gm | 21.1 gm | 8.2 gm | 93 mg | 2.7 mg | 93 mg | 590 IU | .1 mg | 5.2 mg |
| 21.2 gm | 1.41 gm | 189.9 (59%) | 1.5 mg | 477 mg | 193 mg | 418.9 mg | 22.2 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Moussaka with Ground Beef Casserette | 0000012920 | 1 casserette | 361 | 20.9 gm | 21.4 gm | 9.7 gm | 62 mg | 1.8 mg | 376 mg | 762 IU | .1 mg | 3.5 mg |
| 21.1 gm | 1.75 gm | 192.6 (53%) | .8 mg | 1312 mg | 341 mg | 595.6 mg | 6.2 mg | .4 mg | .3 mg | |||
| Nachos Supreme with Beef | 0000011170 | 1 boat | 785 | 80.9 gm | 43.6 gm | 12.4 gm | 55 mg | 4.4 mg | 284 mg | 1051 IU | .2 mg | 3.9 mg |
| 24.9 gm | 9.29 gm | 392.4 (50%) | 4.3 mg | 1986 mg | 506 mg | 500.4 mg | 6.0 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Old Fashioned Meat Loaf with Gravy | 0000010242 | 6.5 oz+2z ldl gravy | 624 | 16.7 gm | 42.5 gm | 15.4 gm | 225 mg | 5.0 mg | 83 mg | 392 IU | .2 mg | 9.6 mg |
| 40.8 gm | .87 gm | 382.5 (61%) | 3.6 mg | 770 mg | 344 mg | 550.3 mg | .8 mg | .5 mg | .4 mg | |||
Picadillo Casserette ![]() |
0000012916 | 1 casserette | 285 | 32.6 gm | 11.0 gm | 3.7 gm | 34 mg | 3.1 mg | 42 mg | 835 IU | .2 mg | 3.4 mg |
| 12.5 gm | 1.86 gm | 99.0 (35%) | .7 mg | 1269 mg | 122 mg | 367.5 mg | 23.0 mg | .1 mg | .2 mg | |||
| Picadillo Empanadas | 0000011463 | 1 empanada | 855 | 62.7 gm | 62.6 gm | 18.7 gm | 23 mg | 4.2 mg | 45 mg | 853 IU | .4 mg | 5.1 mg |
| 12.0 gm | 2.95 gm | 563.4 (66%) | 8.3 mg | 845 mg | 138 mg | 502.7 mg | 19.1 mg | .5 mg | .3 mg | |||
| Pinata with Ground Beef Casserette | 0000012928 | 1 casserette | 441 | 43.0 gm | 21.6 gm | 8.0 gm | 52 mg | 3.3 mg | 209 mg | 1344 IU | .1 mg | 3.5 mg |
| 19.7 gm | 5.63 gm | 194.4 (44%) | 1.6 mg | 1799 mg | 250 mg | 415.7 mg | 30.6 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Polish Cabbage Roll | 0000000681 | 2 rolls+2 oz sauce | 324 | 24.8 gm | 17.6 gm | 6.7 gm | 81 mg | 3.8 mg | 74 mg | 2047 IU | .4 mg | 5.0 mg |
| 18.3 gm | 3.56 gm | 158.4 (49%) | 2.1 mg | 821 mg | 165 mg | 815.6 mg | 43.1 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Salisbury Steak with Gravy | 0000004247 | 1 steak+2z ldl gravy | 373 | 13.5 gm | 26.2 gm | 8.4 gm | 98 mg | 2.6 mg | 52 mg | 409 IU | .2 mg | 4.8 mg |
| 19.8 gm | .70 gm | 235.8 (63%) | 4.1 mg | 942 mg | 172 mg | 285.3 mg | 4.1 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Salisbury Steak with Gravy | 0000010829 | 1 steak+2z ldl gravy | 417 | 14.8 gm | 29.2 gm | 9.4 gm | 112 mg | 2.9 mg | 59 mg | 438 IU | .2 mg | 5.4 mg |
| 22.5 gm | .77 gm | 262.8 (63%) | 4.4 mg | 1029 mg | 195 mg | 324.8 mg | 4.7 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Salisbury Steak with Mushroom Sauce | 0000007949 | 1 steak+2z ldl sauce | 430 | 17.9 gm | 27.1 gm | 10.2 gm | 95 mg | 3.3 mg | 103 mg | 443 IU | .1 mg | 7.0 mg |
| 28.3 gm | 1.34 gm | 243.9 (57%) | 2.5 mg | 820 mg | 265 mg | 621.6 mg | 19.0 mg | .4 mg | .4 mg | |||
| Savannah Meat Loaf w/Creamy Pepper Gravy | 0000009167 | 5 oz+2oz ladle gravy | 455 | 14.5 gm | 31.3 gm | 14.2 gm | 129 mg | 3.1 mg | 74 mg | 2068 IU | .5 mg | 6.0 mg |
| 27.9 gm | 1.25 gm | 281.7 (62%) | 2.3 mg | 663 mg | 262 mg | 458.1 mg | 10.1 mg | .4 mg | .4 mg | |||
| Savory Shepherd's Pie | 0000012225 | 1 cut-3x3 hp | 727 | 37.6 gm | 50.7 gm | 22.9 gm | 129 mg | 3.7 mg | 87 mg | 4739 IU | .2 mg | 8.2 mg |
| 29.1 gm | 4.34 gm | 456.3 (63%) | 2.1 mg | 594 mg | 282 mg | 972.8 mg | 19.3 mg | .3 mg | .8 mg | |||
| Shepherd's Pie Casserette | 0000033579 | 1 casserette | 571 | 45.8 gm | 26.4 gm | 10.6 gm | 110 mg | 3.6 mg | 214 mg | 429 IU | .3 mg | 8.1 mg |
| 37.8 gm | 4.72 gm | 237.6 (42%) | 1.6 mg | 1419 mg | 399 mg | 1012.4 mg | 11.1 mg | .5 mg | .7 mg | |||
| Southern-Style Meat Loaf | 0000009169 | 1 slice-6 oz | 439 | 12.6 gm | 28.5 gm | 11.1 gm | 143 mg | 4.0 mg | 73 mg | 782 IU | .2 mg | 7.6 mg |
| 31.4 gm | .79 gm | 256.5 (58%) | 1.4 mg | 959 mg | 266 mg | 487.2 mg | 24.6 mg | .4 mg | .4 mg | |||
| Southwest Beef Hard Tacos | 0000011178 | 1 taco | 162 | 8.2 gm | 10.3 gm | 3.8 gm | 26 mg | 1.0 mg | 71 mg | 246 IU | .0 mg | 1.2 mg |
| 8.0 gm | .20 gm | 92.7 (57%) | .2 mg | 272 mg | 77 mg | 103.6 mg | .8 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Southwest Beef Soft Tacos | 0000011196 | 1 taco | 160 | 12.9 gm | 7.8 gm | 3.3 gm | 26 mg | 1.3 mg | 77 mg | 246 IU | .1 mg | 1.9 mg |
| 9.1 gm | .86 gm | 70.2 (44%) | .8 mg | 356 mg | 103 mg | 131.5 mg | .8 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Stuffed Cabbage Roll | 0000000683 | 2 rolls+2z ldl sauce | 298 | 24.0 gm | 17.7 gm | 7.0 gm | 57 mg | 3.5 mg | 67 mg | 2133 IU | .2 mg | 4.4 mg |
| 12.9 gm | 3.35 gm | 159.3 (53%) | 1.9 mg | 1035 mg | 106 mg | 766.2 mg | 44.5 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Stuffed Green Pepper with Marinara Sauce | 0000000708 | 1 pepper+2z ladle sc | 351 | 19.8 gm | 23.4 gm | 9.9 gm | 82 mg | 3.1 mg | 53 mg | 950 IU | .2 mg | 4.7 mg |
| 15.6 gm | 1.73 gm | 210.6 (60%) | 1.5 mg | 923 mg | 150 mg | 608.1 mg | 75.3 mg | .2 mg | .4 mg | |||
| Stuffed Green Pepper with Tomato Sauce | 0000006137 | 1 pepper+2z ladle sc | 352 | 20.7 gm | 23.3 gm | 9.8 gm | 82 mg | 3.3 mg | 42 mg | 1544 IU | .2 mg | 4.8 mg |
| 15.8 gm | 1.70 gm | 209.7 (60%) | 1.6 mg | 942 mg | 138 mg | 620.7 mg | 67.9 mg | .2 mg | .4 mg | |||
| Swedish Meatballs with Brown Gravy | 0000033919 | 3 each+2oz ldl gravy | 304 | 13.8 gm | 21.3 gm | 9.8 gm | 50 mg | 2.0 mg | 119 mg | 127 IU | .0 mg | .1 mg |
| 15.9 gm | 1.11 gm | 191.7 (63%) | 0 mg | 690 mg | 60 mg | 104.5 mg | .7 mg | .1 mg | .0 mg | |||
| Swedish Meatballs with Brown Gravy | 0375302640 | 3 each+2oz ldl gravy | 261 | 11.2 gm | 16.3 gm | 5.3 gm | 83 mg | 1.9 mg | 46 mg | 288 IU | .1 mg | 3.5 mg |
| 16.6 gm | .50 gm | 146.7 (56%) | 2.1 mg | 456 mg | 138 mg | 235.9 mg | .8 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Sweet & Sour Meatballs with Rice | 0000000710 | 3 each+2z sc+3z rice | 479 | 51.3 gm | 21.7 gm | 7.2 gm | 80 mg | 3.5 mg | 62 mg | 633 IU | .3 mg | 5.8 mg |
| 19.8 gm | 1.56 gm | 195.3 (41%) | 2.7 mg | 787 mg | 194 mg | 508.2 mg | 6.8 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Sweet & Sour Meatballs with Rice | 0000034737 | 3 each+2z sc+3z rice | 549 | 81.2 gm | 23.8 gm | 9.8 gm | 45 mg | 2.8 mg | 64 mg | 346 IU | .2 mg | 1.3 mg |
| 15.4 gm | 1.43 gm | 214.2 (39%) | 1.2 mg | 1207 mg | 37 mg | 33.4 mg | 0 mg | .0 mg | .0 mg | |||
| Taco & Burrito Bar | 0000008580 | 2 each+topping | 753 | 58.1 gm | 43.8 gm | 17.6 gm | 92 mg | 5.5 mg | 345 mg | 1626 IU | .4 mg | 6.3 mg |
| 32.2 gm | 7.07 gm | 394.2 (52%) | 4.8 mg | 1104 mg | 454 mg | 831.2 mg | 31.5 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Taco Bar | 0000007173 | 2 tacos+topping | 591 | 34.2 gm | 37.5 gm | 16.1 gm | 89 mg | 4.7 mg | 316 mg | 1440 IU | .3 mg | 5.0 mg |
| 28.5 gm | 3.99 gm | 337.5 (57%) | 2.2 mg | 1142 mg | 366 mg | 566.5 mg | 25.1 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Taco Beef Chimichanga | 0000015971 | 1 chimichanga-12" | 993 | 69.0 gm | 65.1 gm | 20.6 gm | 91 mg | 8.1 mg | 177 mg | 3596 IU | .7 mg | 9.2 mg |
| 34.7 gm | 7.46 gm | 585.9 (59%) | 10.5 mg | 1366 mg | 398 mg | 915.5 mg | 23.7 mg | .6 mg | .6 mg | |||
| Taco Beef Chimichanga | 0000015972 | 1 chimichanga-10" | 552 | 42.0 gm | 34.9 gm | 10.8 gm | 46 mg | 4.5 mg | 99 mg | 1800 IU | .4 mg | 5.1 mg |
| 18.5 gm | 4.15 gm | 314.1 (57%) | 5.8 mg | 747 mg | 216 mg | 475.5 mg | 11.8 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Taco Beef Enchiladas | 0000015831 | 2 enchiladas | 534 | 44.4 gm | 28.1 gm | 10.8 gm | 85 mg | 5.3 mg | 269 mg | 5007 IU | .2 mg | 7.2 mg |
| 29.3 gm | 6.99 gm | 252.9 (47%) | 3.4 mg | 968 mg | 461 mg | 685.0 mg | 8.7 mg | .5 mg | .5 mg | |||
| Taco Beef Flautas | 0000015814 | 1 flauta | 548 | 33.9 gm | 35.0 gm | 11.0 gm | 70 mg | 5.2 mg | 67 mg | 2718 IU | .4 mg | 7.3 mg |
| 24.4 gm | 2.73 gm | 315.0 (57%) | 4.0 mg | 629 mg | 220 mg | 455.7 mg | 4.9 mg | .4 mg | .3 mg | |||
| Taco Beef Hard Tacos | 0000015981 | 1 taco | 203 | 9.9 gm | 13.3 gm | 4.9 gm | 34 mg | 1.9 mg | 74 mg | 1208 IU | .0 mg | 2.1 mg |
| 10.2 gm | .68 gm | 119.7 (59%) | .5 mg | 206 mg | 100 mg | 195.2 mg | 4.8 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Taco Beef Soft Tacos ![]() |
0000015868 | 1 taco | 201 | 14.6 gm | 10.9 gm | 4.4 gm | 34 mg | 2.2 mg | 80 mg | 1208 IU | .2 mg | 2.9 mg |
| 11.3 gm | 1.33 gm | 98.1 (49%) | 1.1 mg | 290 mg | 126 mg | 223.0 mg | 4.8 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Taco Beef Soft Tacos w/Sour Cream | 0000033742 | 2 tacos+topping | 438 | 33.5 gm | 22.8 gm | 10.0 gm | 77 mg | 3.6 mg | 203 mg | 1845 IU | .3 mg | 5.6 mg |
| 24.2 gm | 2.23 gm | 205.2 (47%) | 2.0 mg | 1335 mg | 265 mg | 432.3 mg | 15.4 mg | .4 mg | .3 mg | |||
| Taco Beef Taquitos | 0000015815 | 1 taquito | 183 | 17.1 gm | 10.1 gm | 3.1 gm | 18 mg | 1.3 mg | 66 mg | 762 IU | .1 mg | 1.9 mg |
| 6.9 gm | 2.05 gm | 90.9 (50%) | 1.2 mg | 150 mg | 146 mg | 149.3 mg | 1.2 mg | .1 mg | .2 mg | |||
| Taco Beef Tostadas | 0000015866 | 1 tostada | 315 | 17.0 gm | 22.3 gm | 7.3 gm | 36 mg | 2.9 mg | 106 mg | 1361 IU | .2 mg | 3.4 mg |
| 12.6 gm | 1.48 gm | 200.7 (64%) | 6.4 mg | 413 mg | 166 mg | 297.2 mg | 10.1 mg | .2 mg | .2 mg | |||
Tamale Pie ![]() |
0000000691 | 1 cut-4x6 fp | 334 | 35.4 gm | 14.0 gm | 5.3 gm | 65 mg | 3.5 mg | 203 mg | 934 IU | .3 mg | 5.3 mg |
| 17.3 gm | 3.82 gm | 126.0 (38%) | 1.1 mg | 887 mg | 229 mg | 469.8 mg | 16.2 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Tater Tot Casserette | 0000033578 | 1 casserette | 508 | 22.8 gm | 36.5 gm | 13.6 gm | 83 mg | 2.0 mg | 266 mg | 400 IU | .1 mg | 3.5 mg |
| 24.1 gm | .61 gm | 328.5 (65%) | 1.9 mg | 1214 mg | 278 mg | 472.2 mg | 2.3 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Tater Tot Casserole | 0000008390 | 1 cut-4x6 fp | 392 | 14.1 gm | 27.4 gm | 11.9 gm | 77 mg | 2.5 mg | 173 mg | 204 IU | .1 mg | 4.7 mg |
| 22.0 gm | 1.10 gm | 246.6 (63%) | 3.0 mg | 919 mg | 243 mg | 346.8 mg | 2.4 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Texas-Style Meatballs | 0000011997 | 3 each+2oz ldl sauce | 295 | 6.2 gm | 19.3 gm | 7.0 gm | 112 mg | 2.7 mg | 33 mg | 730 IU | .1 mg | 5.1 mg |
| 23.8 gm | 1.65 gm | 173.7 (59%) | 1.9 mg | 137 mg | 190 mg | 517.3 mg | 12.6 mg | .3 mg | .4 mg | |||
| Zesty Pepper Meat Loaf | 0000012257 | 1 slice-4 oz | 339 | 17.1 gm | 19.9 gm | 7.3 gm | 80 mg | 3.3 mg | 60 mg | 128 IU | .2 mg | 5.6 mg |
| 21.3 gm | 1.48 gm | 179.1 (53%) | 1.8 mg | 673 mg | 172 mg | 315.7 mg | 2.2 mg | .3 mg | .2 mg | |||
Print Vegetarian Recipes
Vegan Recipes Wellness & You® Recipes Wellness & You® Low Sodium Recipes
| ||||||||||||