
| Recipe Name | Recipe# | Portion | Calories | Carbo | Fat | Sat Fat | Chol | Iron | Calcium | Vit A | Vit B1 | Niacin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | D Fib | Fat Cal. | Pu Fat | Sodium | Phos | K | Vit C | Vit B2 | Vit B6 | |||
| American Chicken BLT Salad Plate | 0000034641 | 1 salad | 720 | 11.5 gm | 57.5 gm | 16.3 gm | 106 mg | 2.1 mg | 250 mg | 2315 IU | .3 mg | 2.9 mg |
| 36.4 gm | 2.27 gm | 517.5 (72%) | 15.0 mg | 1658 mg | 292 mg | 546.8 mg | 26.6 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Antipasto Assortmento with Mozzarella | 0000000439 | 1 plate | 278 | 16.0 gm | 15.2 gm | 5.7 gm | 91 mg | 2.8 mg | 182 mg | 2655 IU | .3 mg | 5.0 mg |
| 20.1 gm | 2.97 gm | 136.8 (49%) | 2.1 mg | 1037 mg | 229 mg | 603.9 mg | 63.6 mg | .3 mg | .4 mg | |||
| Antipasto Plate | 0000033567 | 1 salad | 493 | 14.7 gm | 36.9 gm | 11.7 gm | 70 mg | 4.4 mg | 392 mg | 1738 IU | .3 mg | 2.9 mg |
| 25.7 gm | 2.07 gm | 332.1 (67%) | 11.5 mg | 1964 mg | 356 mg | 532.2 mg | 40.1 mg | .4 mg | .3 mg | |||
| Antipasto Salad Plate | 0000033248 | 1 salad | 586 | 15.3 gm | 52.3 gm | 11.7 gm | 41 mg | 2.6 mg | 264 mg | 3317 IU | .2 mg | 1.7 mg |
| 16.2 gm | 3.03 gm | 470.7 (80%) | 18.3 mg | 1762 mg | 188 mg | 510.2 mg | 52.6 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Apple Glazed Chicken Combo | 0000007617 | 1 plate | 822 | 89.5 gm | 26.8 gm | 7.2 gm | 184 mg | 5.7 mg | 187 mg | 6096 IU | .7 mg | 24.1 mg |
| 55.6 gm | 8.65 gm | 241.2 (29%) | 11.3 mg | 950 mg | 523 mg | 1117.7 mg | 78.7 mg | .7 mg | 1.13 mg | |||
| Asian Noodle Beef Vegetable Jazz Salad | 0000011830 | 1 salad | 645 | 56.6 gm | 35.8 gm | 5.6 gm | 45 mg | 4.3 mg | 105 mg | 9785 IU | .4 mg | 5.9 mg |
| 24.3 gm | 4.01 gm | 322.2 (50%) | 1.5 mg | 1019 mg | 241 mg | 601.4 mg | 33.9 mg | .3 mg | .5 mg | |||
Asian Noodle Vegetable Jazz Salad ![]() |
0000009023 | 1 salad | 722 | 94.3 gm | 31.8 gm | 4.6 gm | 0 mg | 5.5 mg | 128 mg | 13393 IU | .7 mg | 5.6 mg |
| 16.0 gm | 7.27 gm | 286.2 (40%) | 17.9 mg | 512 mg | 218 mg | 431.9 mg | 28.4 mg | .4 mg | .3 mg | |||
| Asian Pork Combo | 0000013231 | 1 plate | 601 | 62.4 gm | 21.0 gm | 4.1 gm | 85 mg | 5.4 mg | 110 mg | 1854 IU | 1.41 mg | 8.7 mg |
| 41.7 gm | 7.77 gm | 189.0 (31%) | 9.2 mg | 946 mg | 441 mg | 1119.5 mg | 126.6 mg | .7 mg | .8 mg | |||
| Asian Pork with Pineapple Plate | 0000012837 | 1 container | 497 | 52.6 gm | 18.4 gm | 3.5 gm | 99 mg | 5.0 mg | 112 mg | 2262 IU | 1.14 mg | 7.1 mg |
| 32.1 gm | 6.10 gm | 165.6 (33%) | 7.2 mg | 1500 mg | 352 mg | 930.0 mg | 89.8 mg | .5 mg | .8 mg | |||
| Beef Fajita Salad Plate | 0000033055 | 1 container | 580 | 22.8 gm | 42.8 gm | 10.3 gm | 60 mg | 4.8 mg | 222 mg | 3542 IU | .2 mg | 1.7 mg |
| 25.2 gm | 3.88 gm | 385.2 (66%) | 14.5 mg | 1647 mg | 154 mg | 494.5 mg | 73.7 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Beef Salada del Sol | 0000013431 | 1 salad | 557 | 51.9 gm | 27.8 gm | 11.9 gm | 94 mg | 5.9 mg | 192 mg | 2820 IU | .5 mg | 7.3 mg |
| 30.8 gm | 12.04 gm | 250.2 (45%) | 2.8 mg | 1273 mg | 454 mg | 1343.1 mg | 42.6 mg | .5 mg | .7 mg | |||
| BLT Pasta Salad Plate | 0000011415 | 1 salad | 407 | 43.9 gm | 22.0 gm | 3.7 gm | 6 mg | 2.8 mg | 41 mg | 1279 IU | .4 mg | 3.4 mg |
| 9.7 gm | 4.13 gm | 198.0 (49%) | 2.4 mg | 310 mg | 130 mg | 375.2 mg | 21.4 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Braised Brisket Plate | 0000012833 | 1 container | 995 | 84.7 gm | 56.2 gm | 12.4 gm | 95 mg | 7.4 mg | 126 mg | 2902 IU | .7 mg | 8.9 mg |
| 38.8 gm | 5.63 gm | 505.8 (51%) | 5.5 mg | 1157 mg | 372 mg | 736.0 mg | 114.5 mg | .6 mg | .5 mg | |||
| Brazilian Sizzling Salad | 0000011496 | 1 salad | 850 | 69.6 gm | 49.8 gm | 11.5 gm | 76 mg | 3.8 mg | 156 mg | 13865 IU | 1.12 mg | 7.1 mg |
| 34.3 gm | 7.70 gm | 448.2 (53%) | 17.6 mg | 993 mg | 335 mg | 1169.0 mg | 107.6 mg | .6 mg | 1.00 mg | |||
| Buffalo Chicken Salad O'Field Green | 0000011572 | 1 salad | 837 | 31.6 gm | 58.9 gm | 15.2 gm | 173 mg | 4.0 mg | 166 mg | 18009 IU | .4 mg | 19.6 mg |
| 47.0 gm | 10.20 gm | 530.1 (63%) | 20.2 mg | 1724 mg | 439 mg | 1181.9 mg | 58.7 mg | .5 mg | 1.03 mg | |||
| Buffalo Fried Chicken Salad Plate | 0000033054 | 1 container | 976 | 54.4 gm | 71.3 gm | 24.3 gm | 153 mg | 4.9 mg | 246 mg | 13171 IU | .4 mg | 10.6 mg |
| 29.6 gm | 9.59 gm | 641.7 (66%) | 14.1 mg | 1875 mg | 407 mg | 1226.4 mg | 55.8 mg | .5 mg | .6 mg | |||
| Caesar Jazz Salad | 0000035618 | 1 salad | 561 | 23.9 gm | 47.5 gm | 9.3 gm | 14 mg | 3.9 mg | 309 mg | 5678 IU | .3 mg | 2.3 mg |
| 12.5 gm | 4.52 gm | 427.5 (76%) | 21.4 mg | 1161 mg | 260 mg | 775.6 mg | 58.7 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Caesar Salad with Hard Cooked Egg | 0000035060 | 1 salad | 441 | 12.8 gm | 34.1 gm | 8.8 gm | 438 mg | 2.4 mg | 249 mg | 1943 IU | .2 mg | 1.0 mg |
| 20.1 gm | 1.63 gm | 306.9 (70%) | 11.8 mg | 839 mg | 312 mg | 322.5 mg | 11.9 mg | .7 mg | .2 mg | |||
| Cafe Caesar Salad Plate | 0000034648 | 1 salad | 734 | 63.7 gm | 48.4 gm | 8.4 gm | 23 mg | 5.0 mg | 147 mg | 4304 IU | .2 mg | 1.7 mg |
| 14.7 gm | 4.48 gm | 435.6 (59%) | 11.8 mg | 2524 mg | 161 mg | 779.6 mg | 168.1 mg | .2 mg | .4 mg | |||
| Cajun Spiced Shrimp Jazz Salad | 0000008231 | 1 salad | 600 | 63.5 gm | 30.4 gm | 4.5 gm | 86 mg | 4.8 mg | 83 mg | 869 IU | .5 mg | 4.8 mg |
| 19.5 gm | 6.05 gm | 273.6 (46%) | 17.3 mg | 863 mg | 208 mg | 563.6 mg | 50.0 mg | .3 mg | .4 mg | |||
| Cajun Spiced Shrimp Jazz Salad | 0000009016 | 1 salad | 531 | 39.9 gm | 30.4 gm | 4.5 gm | 173 mg | 5.8 mg | 120 mg | 3040 IU | .4 mg | 4.8 mg |
| 25.8 gm | 5.61 gm | 273.6 (52%) | 17.3 mg | 968 mg | 254 mg | 809.2 mg | 57.5 mg | .3 mg | .4 mg | |||
Caprese Salad Plate ![]() |
0000033038 | 1 container | 468 | 15.9 gm | 35.7 gm | 15.6 gm | 77 mg | 1.9 mg | 684 mg | 3778 IU | .1 mg | .9 mg |
| 23.6 gm | 2.66 gm | 321.3 (69%) | 1.0 mg | 1054 mg | 457 mg | 440.4 mg | 79.8 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Caribbean Chicken Combo | 0000010756 | 1 plate | 753 | 79.6 gm | 26.2 gm | 6.4 gm | 111 mg | 5.8 mg | 152 mg | 1145 IU | .7 mg | 20.9 mg |
| 49.5 gm | 8.12 gm | 235.8 (31%) | 10.2 mg | 728 mg | 446 mg | 841.4 mg | 75.2 mg | .5 mg | .9 mg | |||
| Caribbean Cobb Salad Plate | 0000034290 | 1 salad | 734 | 41.6 gm | 55.5 gm | 14.4 gm | 54 mg | 3.3 mg | 323 mg | 6707 IU | .2 mg | 2.7 mg |
| 25.4 gm | 8.68 gm | 499.5 (68%) | 20.1 mg | 2898 mg | 334 mg | 892.4 mg | 55.1 mg | .4 mg | .5 mg | |||
| Caribbean Jerk Chicken Plate | 0000012834 | 1 container | 638 | 81.5 gm | 19.3 gm | 5.4 gm | 73 mg | 5.1 mg | 135 mg | 963 IU | .6 mg | 15.0 mg |
| 35.6 gm | 10.22 gm | 173.7 (27%) | 4.5 mg | 1066 mg | 353 mg | 700.7 mg | 46.6 mg | .5 mg | .6 mg | |||
| Chef Salad | 0000035619 | 1 salad | 334 | 8.7 gm | 19.5 gm | 10.8 gm | 87 mg | 2.0 mg | 523 mg | 2496 IU | .1 mg | .7 mg |
| 30.8 gm | 2.66 gm | 175.5 (53%) | .9 mg | 1263 mg | 428 mg | 633.3 mg | 23.8 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Chicken & Portobello Jazz Salad | 0000011290 | 1 salad | 794 | 30.0 gm | 62.1 gm | 9.9 gm | 69 mg | 5.8 mg | 243 mg | 6599 IU | .4 mg | 15.0 mg |
| 34.3 gm | 6.61 gm | 558.9 (70%) | 2.1 mg | 625 mg | 375 mg | 1203.9 mg | 97.4 mg | .6 mg | .8 mg | |||
| Chicken & Portobello Jazz Salad | 0000015934 | 1 salad | 556 | 25.9 gm | 37.1 gm | 6.5 gm | 69 mg | 4.4 mg | 183 mg | 3797 IU | .3 mg | 14.6 mg |
| 32.4 gm | 5.04 gm | 333.9 (60%) | 2.0 mg | 474 mg | 349 mg | 921.0 mg | 80.9 mg | .5 mg | .8 mg | |||
Chicken Apple Almond Salad Plate ![]() |
0000015366 | 1 salad | 297 | 29.8 gm | 12.1 gm | 2.0 gm | 47 mg | 1.3 mg | 68 mg | 2022 IU | .1 mg | 7.4 mg |
| 19.4 gm | 4.25 gm | 108.9 (37%) | 5.0 mg | 219 mg | 182 mg | 592.1 mg | 33.3 mg | .2 mg | .5 mg | |||
| Chicken Caesar Jazz Salad | 0000034753 | 1 salad | 709 | 23.9 gm | 51.3 gm | 10.4 gm | 86 mg | 4.8 mg | 321 mg | 5703 IU | .4 mg | 12.9 mg |
| 38.8 gm | 4.52 gm | 461.7 (65%) | 22.2 mg | 1226 mg | 444 mg | 985.6 mg | 58.7 mg | .5 mg | .7 mg | |||
| Chicken Caesar Salad Plate | 0000012827 | 1 container | 664 | 23.5 gm | 47.0 gm | 11.5 gm | 88 mg | 3.6 mg | 449 mg | 2794 IU | .2 mg | 1.7 mg |
| 38.6 gm | 2.98 gm | 423.0 (64%) | 15.8 mg | 1747 mg | 297 mg | 423.9 mg | 28.9 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Chicken Caesar Salad with Black Olives | 0000035724 | 1 container | 352 | 23.5 gm | 16.0 gm | 4.8 gm | 64 mg | 4.1 mg | 284 mg | 5657 IU | .3 mg | 2.3 mg |
| 29.9 gm | 4.46 gm | 144.0 (41%) | 1.7 mg | 816 mg | 239 mg | 756.7 mg | 58.7 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Chicken Club Salad Plate | 0000012821 | 1 container | 509 | 35.7 gm | 27.8 gm | 4.9 gm | 79 mg | 2.6 mg | 69 mg | 1386 IU | .3 mg | 2.5 mg |
| 31.3 gm | 2.00 gm | 250.2 (49%) | 5.2 mg | 1120 mg | 113 mg | 429.0 mg | 21.3 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Chicken Fajita Salad Plate | 0000015887 | 1 container | 535 | 19.6 gm | 37.5 gm | 8.7 gm | 80 mg | 2.7 mg | 193 mg | 2649 IU | .2 mg | 1.4 mg |
| 30.0 gm | 3.19 gm | 337.5 (63%) | 12.8 mg | 1151 mg | 144 mg | 516.7 mg | 64.2 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Chicken Fajita Salad Plate | 0000033083 | 1 container | 585 | 22.5 gm | 44.7 gm | 10.3 gm | 94 mg | 3.8 mg | 211 mg | 3442 IU | .2 mg | 1.7 mg |
| 22.7 gm | 3.46 gm | 402.3 (69%) | 14.5 mg | 1340 mg | 154 mg | 494.5 mg | 73.7 mg | .2 mg | .3 mg | |||
Chicken Fruit Plate with Roll ![]() |
0000007495 | 1 plate | 377 | 56.6 gm | 5.9 gm | .7 gm | 56 mg | 2.0 mg | 88 mg | 2186 IU | .3 mg | 10.5 mg |
| 25.9 gm | 2.71 gm | 53.1 (14%) | .6 mg | 377 mg | 165 mg | 576.5 mg | 49.7 mg | .3 mg | .5 mg | |||
| Chicken Pasta & Vegetable Salad | 0000007102 | 1 salad | 372 | 33.8 gm | 15.2 gm | 3.0 gm | 52 mg | 2.5 mg | 121 mg | 5868 IU | .3 mg | 2.6 mg |
| 26.0 gm | 4.07 gm | 136.8 (37%) | 7.3 mg | 464 mg | 147 mg | 395.9 mg | 37.2 mg | .2 mg | .2 mg | |||
Chicken Poppy Seed Salad Plate ![]() |
0000013415 | 1 salad | 297 | 36.2 gm | 4.6 gm | 1.0 gm | 70 mg | 5.1 mg | 170 mg | 7636 IU | .2 mg | 12.6 mg |
| 30.7 gm | 5.71 gm | 41.4 (14%) | 1.5 mg | 223 mg | 295 mg | 1051.3 mg | 35.6 mg | .4 mg | .9 mg | |||
| Chicken Salada del Sol | 0000013407 | 1 salad | 814 | 44.3 gm | 56.6 gm | 7.9 gm | 88 mg | 4.8 mg | 192 mg | 5090 IU | .3 mg | 17.1 mg |
| 39.3 gm | 10.66 gm | 509.4 (63%) | 26.9 mg | 1141 mg | 449 mg | 1217.1 mg | 47.6 mg | .4 mg | 1.07 mg | |||
| Chicken Sausage with Arugula Jazz Salad | 0000011292 | 1 salad | 1203 | 53.0 gm | 95.0 gm | 13.0 gm | 162 mg | 9.2 mg | 163 mg | 3682 IU | .5 mg | 9.7 mg |
| 40.0 gm | 7.00 gm | 855.0 (71%) | 10.8 mg | 1491 mg | 310 mg | 687.1 mg | 52.4 mg | .8 mg | .3 mg | |||
Chicken Tuscany Salad Plate ![]() |
0000009359 | 1 salad | 316 | 25.1 gm | 7.7 gm | 1.6 gm | 88 mg | 3.8 mg | 95 mg | 2095 IU | .3 mg | 15.7 mg |
| 37.3 gm | 3.26 gm | 69.3 (22%) | 1.4 mg | 297 mg | 290 mg | 696.2 mg | 35.4 mg | .3 mg | .8 mg | |||
| Chicken with Eggplant Salsa Jazz Salad | 0000011293 | 1 salad | 1210 | 21.8 gm | 109.1 gm | 15.3 gm | 96 mg | 6.4 mg | 176 mg | 6977 IU | .3 mg | 16.0 mg |
| 42.2 gm | 6.24 gm | 981.9 (81%) | 14.0 mg | 353 mg | 468 mg | 1267.1 mg | 48.0 mg | .4 mg | 1.17 mg | |||
| Chicken with Lime & Jalapeno Plate | 0000012831 | 1 container | 823 | 113.8 gm | 26.8 gm | 7.7 gm | 135 mg | 6.2 mg | 148 mg | 2865 IU | .5 mg | 4.7 mg |
| 37.3 gm | 13.65 gm | 241.2 (29%) | 1.0 mg | 1537 mg | 178 mg | 981.2 mg | 207.5 mg | .5 mg | .4 mg | |||
| Chinese BBQ Beef Salad | 0000009765 | 1 salad | 511 | 31.7 gm | 31.2 gm | 5.0 gm | 54 mg | 3.5 mg | 103 mg | 5506 IU | .2 mg | 5.4 mg |
| 25.6 gm | 2.70 gm | 280.8 (55%) | 11.9 mg | 2161 mg | 237 mg | 761.5 mg | 55.5 mg | .3 mg | .7 mg | |||
| Chinese Chicken Combo | 0000013235 | 1 plate | 648 | 77.9 gm | 12.3 gm | 2.5 gm | 118 mg | 4.9 mg | 87 mg | 1053 IU | .5 mg | 22.6 mg |
| 54.0 gm | 4.23 gm | 110.7 (17%) | 4.5 mg | 1862 mg | 444 mg | 732.7 mg | 34.6 mg | .4 mg | 1.08 mg | |||
| Chinese Chicken Plate | 0000007565 | 1 container | 441 | 52.0 gm | 12.8 gm | 2.6 gm | 101 mg | 3.9 mg | 102 mg | 1393 IU | .4 mg | 3.1 mg |
| 32.2 gm | 5.43 gm | 115.2 (26%) | 3.3 mg | 1859 mg | 132 mg | 505.2 mg | 59.3 mg | .2 mg | .3 mg | |||
Chinese Chicken Salad Plate ![]() |
0000012977 | 1 salad | 214 | 14.0 gm | 12.2 gm | 2.1 gm | 34 mg | 1.6 mg | 70 mg | 1580 IU | .1 mg | 4.0 mg |
| 12.9 gm | 2.08 gm | 109.8 (51%) | .8 mg | 467 mg | 111 mg | 393.9 mg | 40.4 mg | .1 mg | .4 mg | |||
| Chinese Salad Bowl Procedure | 0000034506 | basic proced | 339 | 8.6 gm | 22.9 gm | 5.3 gm | 80 mg | .9 mg | 29 mg | 1667 IU | .1 mg | .5 mg |
| 20.5 gm | 1.19 gm | 206.1 (61%) | 7.5 mg | 360 mg | 37 mg | 183.6 mg | 13.8 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Classic Chef Jazz Salad | 0000009020 | 1 salad | 601 | 17.3 gm | 47.9 gm | 15.3 gm | 79 mg | 2.8 mg | 585 mg | 3345 IU | .2 mg | 1.1 mg |
| 28.1 gm | 3.83 gm | 431.1 (72%) | 17.4 mg | 1247 mg | 386 mg | 766.6 mg | 35.6 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Classic Chef Jazz Salad | 0000012087 | 1 salad | 598 | 16.1 gm | 45.0 gm | 12.6 gm | 87 mg | 2.5 mg | 456 mg | 2787 IU | .1 mg | .9 mg |
| 33.4 gm | 3.25 gm | 405.0 (68%) | 17.3 mg | 1692 mg | 296 mg | 749.6 mg | 29.9 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Classic Chef Salad | 0000035727 | 1 container | 343 | 9.7 gm | 18.1 gm | 8.9 gm | 147 mg | 2.5 mg | 456 mg | 2739 IU | .1 mg | .8 mg |
| 34.7 gm | 3.08 gm | 162.9 (47%) | 1.0 mg | 1247 mg | 315 mg | 729.6 mg | 27.4 mg | .4 mg | .2 mg | |||
| Classic Fried Chicken Salad Plate | 0000012823 | 1 container | 747 | 33.4 gm | 54.4 gm | 16.2 gm | 106 mg | 3.6 mg | 302 mg | 9883 IU | .3 mg | 9.6 mg |
| 30.6 gm | 4.57 gm | 489.6 (66%) | 12.5 mg | 1475 mg | 462 mg | 883.7 mg | 26.5 mg | .4 mg | .6 mg | |||
| Cobb Salad Plate | 0000013660 | 1 salad | 239 | 4.0 gm | 10.6 gm | 2.9 gm | 136 mg | 1.6 mg | 80 mg | 1139 IU | .1 mg | 5.7 mg |
| 29.0 gm | 1.25 gm | 95.4 (40%) | 1.3 mg | 786 mg | 183 mg | 368.9 mg | 14.2 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Cobb Salad with Ham | 0000006159 | 1 salad | 518 | 14.3 gm | 38.5 gm | 11.3 gm | 246 mg | 3.7 mg | 205 mg | 2978 IU | .4 mg | 4.5 mg |
| 29.9 gm | 6.75 gm | 346.5 (67%) | 4.2 mg | 1305 mg | 325 mg | 1126.7 mg | 34.8 mg | .5 mg | .5 mg | |||
Cottage Cheese & Fresh Fruit Plate ![]() |
0000004875 | 1 plate | 108 | 14.6 gm | 2.7 gm | 1.6 gm | 8 mg | .6 mg | 58 mg | 2816 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 7.8 gm | 1.49 gm | 24.3 (23%) | .2 mg | 228 mg | 94 mg | 511.7 mg | 52.2 mg | .1 mg | .2 mg | |||
Cottage Cheese & Fresh Fruit Plate ![]() |
0000013663 | 1 plate | 234 | 42.7 gm | 4.0 gm | 2.2 gm | 10 mg | 1.2 mg | 99 mg | 729 IU | .2 mg | 1.1 mg |
| 10.8 gm | 4.54 gm | 36.0 (15%) | .3 mg | 290 mg | 130 mg | 637.2 mg | 63.7 mg | .3 mg | .5 mg | |||
Couscous with Roasted Vegetable Salad ![]() |
0000015740 | 1 salad | 941 | 84.8 gm | 64.1 gm | 8.8 gm | 0 mg | 3.7 mg | 154 mg | 2434 IU | .2 mg | 3.4 mg |
| 13.1 gm | 10.25 gm | 576.9 (61%) | 8.6 mg | 924 mg | 247 mg | 750.4 mg | 37.3 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| Cuban Pork & Rice Jazz Salad | 0000015927 | 1 salad | 486 | 42.4 gm | 23.6 gm | 5.7 gm | 66 mg | 3.1 mg | 103 mg | 1620 IU | .9 mg | 5.9 mg |
| 27.9 gm | 5.70 gm | 212.4 (44%) | 2.2 mg | 586 mg | 306 mg | 838.9 mg | 40.1 mg | .4 mg | .7 mg | |||
Curried Chicken Salad with Raisins ![]() |
0000014611 | 1 salad | 276 | 16.5 gm | 12.8 gm | 2.7 gm | 69 mg | 1.9 mg | 43 mg | 4980 IU | .1 mg | 9.7 mg |
| 23.9 gm | 2.58 gm | 115.2 (42%) | 7.6 mg | 162 mg | 198 mg | 519.8 mg | 16.7 mg | .2 mg | .6 mg | |||
| Curry Chicken Caesar Salad Plate | 0000033037 | 1 container | 600 | 38.1 gm | 38.5 gm | 8.0 gm | 70 mg | 5.2 mg | 165 mg | 3737 IU | .3 mg | 7.4 mg |
| 27.6 gm | 6.53 gm | 346.5 (58%) | 18.0 mg | 1572 mg | 309 mg | 836.0 mg | 33.7 mg | .5 mg | .6 mg | |||
| Deviled Egg with Green Bean Plate | 0000014687 | 1 salad | 424 | 13.6 gm | 35.4 gm | 7.4 gm | 392 mg | 3.1 mg | 117 mg | 2816 IU | .1 mg | .9 mg |
| 13.5 gm | 2.94 gm | 318.6 (75%) | 19.0 mg | 698 mg | 213 mg | 470.8 mg | 19.7 mg | .5 mg | .2 mg | |||
Egg Roll Cracker Salad Plate ![]() |
0000034857 | 1 salad | 562 | 40.0 gm | 41.3 gm | 7.2 gm | 135 mg | 5.1 mg | 229 mg | 3858 IU | .4 mg | 3.1 mg |
| 11.5 gm | 4.80 gm | 371.7 (66%) | 16.7 mg | 715 mg | 239 mg | 516.1 mg | 28.1 mg | .4 mg | .4 mg | |||
Fajita Salad ![]() |
0000033241 | 1 salad | 359 | 37.2 gm | 18.3 gm | 7.3 gm | 30 mg | 4.4 mg | 341 mg | 2794 IU | .4 mg | 2.6 mg |
| 13.9 gm | 5.70 gm | 164.7 (46%) | 3.3 mg | 772 mg | 258 mg | 615.5 mg | 64.4 mg | .4 mg | .3 mg | |||
Feta, Olive & Orzo Jazz Salad ![]() |
0000011297 | 1 salad | 570 | 31.3 gm | 46.7 gm | 9.8 gm | 25 mg | 3.9 mg | 235 mg | 6915 IU | .3 mg | 2.5 mg |
| 10.1 gm | 5.77 gm | 420.3 (74%) | 3.9 mg | 602 mg | 211 mg | 611.3 mg | 98.3 mg | .5 mg | .4 mg | |||
Fruit & Cottage Cheese Plate with Muffin ![]() |
0000004180 | 1 plate | 329 | 61.1 gm | 2.8 gm | 1.1 gm | 5 mg | 1.4 mg | 144 mg | 2055 IU | .2 mg | 1.7 mg |
| 17.4 gm | 2.73 gm | 25.2 (8%) | .4 mg | 680 mg | 297 mg | 500.0 mg | 46.8 mg | .4 mg | .3 mg | |||
Garden Pasta Jazz Salad ![]() |
0000009019 | 1 salad | 554 | 58.6 gm | 31.4 gm | 4.7 gm | 56 mg | 4.6 mg | 97 mg | 12765 IU | .5 mg | 3.8 mg |
| 12.4 gm | 8.48 gm | 282.6 (51%) | 17.4 mg | 507 mg | 219 mg | 680.7 mg | 121.8 mg | .3 mg | .3 mg | |||
Gazpacho Pasta Jazz Salad ![]() |
0000009024 | 1 salad | 633 | 74.7 gm | 32.8 gm | 4.5 gm | 0 mg | 4.2 mg | 54 mg | 2354 IU | .5 mg | 4.5 mg |
| 12.0 gm | 6.48 gm | 295.2 (47%) | 8.4 mg | 141 mg | 162 mg | 480.3 mg | 96.4 mg | .3 mg | .3 mg | |||
| General Tso's Cobb Plate | 0000016338 | 1 container | 265 | 31.1 gm | 6.0 gm | 1.0 gm | 166 mg | 4.9 mg | 131 mg | 5924 IU | .2 mg | 4.4 mg |
| 24.1 gm | 4.99 gm | 54.0 (20%) | 2.0 mg | 1369 mg | 236 mg | 817.0 mg | 115.0 mg | .2 mg | .5 mg | |||
| General Tso's Cobb Plate | 0000016339 | 1 container | 424 | 31.1 gm | 24.0 gm | 2.2 gm | 166 mg | 4.9 mg | 131 mg | 5924 IU | .2 mg | 4.4 mg |
| 24.1 gm | 4.99 gm | 216.0 (51%) | 7.4 mg | 1369 mg | 236 mg | 817.0 mg | 115.0 mg | .2 mg | .5 mg | |||
| Ginger Beef Combo | 0000013237 | 1 plate | 692 | 81.0 gm | 18.8 gm | 6.4 gm | 87 mg | 6.7 mg | 91 mg | 288 IU | .5 mg | 9.8 mg |
| 44.8 gm | 4.14 gm | 169.2 (24%) | 3.1 mg | 1378 mg | 428 mg | 893.7 mg | 8.5 mg | .5 mg | .6 mg | |||
| Greek Chicken Jazz Salad | 0000011801 | 1 salad | 755 | 20.0 gm | 63.8 gm | 15.6 gm | 100 mg | 3.4 mg | 381 mg | 3640 IU | .3 mg | 9.6 mg |
| 30.3 gm | 3.18 gm | 574.2 (76%) | 17.8 mg | 2645 mg | 415 mg | 708.6 mg | 39.9 mg | .7 mg | .7 mg | |||
Greek Jazz Salad ![]() |
0000009022 | 1 salad | 584 | 21.0 gm | 50.3 gm | 17.3 gm | 76 mg | 3.6 mg | 509 mg | 5338 IU | .4 mg | 2.4 mg |
| 16.5 gm | 4.99 gm | 452.7 (78%) | 17.5 mg | 1954 mg | 395 mg | 798.5 mg | 61.9 mg | .9 mg | .6 mg | |||
| Greek Salmon Salad on Flat Bread | 0000035554 | 1 salad | 669 | 47.8 gm | 39.1 gm | 6.9 gm | 72 mg | 5.7 mg | 166 mg | 2255 IU | .8 mg | 13.0 mg |
| 32.7 gm | 3.11 gm | 351.9 (53%) | 5.3 mg | 1803 mg | 320 mg | 1000.9 mg | 31.1 mg | .9 mg | 1 mg | |||
Greens with Beets, Fennel & Orange ![]() |
0000034856 | 1 salad | 683 | 67.6 gm | 42.0 gm | 6.6 gm | 17 mg | 6.0 mg | 182 mg | 2250 IU | .5 mg | 6.0 mg |
| 14.0 gm | 10.08 gm | 378.0 (55%) | 4.7 mg | 1070 mg | 263 mg | 803.2 mg | 55.6 mg | .5 mg | .3 mg | |||
Greens, Grapes & Goat Cheese Salad ![]() |
0000035330 | 1 container | 701 | 36.6 gm | 57.4 gm | 16.8 gm | 45 mg | 2.6 mg | 231 mg | 2134 IU | .2 mg | 1.2 mg |
| 16.2 gm | 4.49 gm | 516.6 (74%) | 13.8 mg | 407 mg | 298 mg | 502.2 mg | 17.8 mg | .5 mg | .2 mg | |||
| Grilled Beef & Corn Jazz Salad | 0000011298 | 1 salad | 679 | 28.7 gm | 51.8 gm | 11.7 gm | 62 mg | 5.3 mg | 153 mg | 7109 IU | .3 mg | 6.1 mg |
| 27.7 gm | 4.48 gm | 466.2 (69%) | 22.0 mg | 2162 mg | 282 mg | 806.7 mg | 30.6 mg | .4 mg | .5 mg | |||
Grilled Beef with Pineapple Salad Plate ![]() |
0000016322 | 1 salad | 230 | 28.8 gm | 6.4 gm | 2.2 gm | 33 mg | 2.4 mg | 44 mg | 1178 IU | .2 mg | 3.0 mg |
| 14.8 gm | 1.92 gm | 57.6 (25%) | .3 mg | 155 mg | 146 mg | 481.0 mg | 18.0 mg | .2 mg | .3 mg | |||
