
| Recipe Name | Recipe# | Portion | Calories | Carbo | Fat | Sat Fat | Chol | Iron | Calcium | Vit A | Vit B1 | Niacin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein | D Fib | Fat Cal. | Pu Fat | Sodium | Phos | K | Vit C | Vit B2 | Vit B6 | |||
Bacon Corn Chowder ![]() |
0000012447 | 6 oz ladle | 126 | 21.7 gm | 4.3 gm | 1.6 gm | 4 mg | .4 mg | 10 mg | 85 IU | .1 mg | 1.2 mg |
| 2.6 gm | 1.79 gm | 38.7 (31%) | .4 mg | 528 mg | 56 mg | 222.4 mg | 5.6 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Bacon Corn Chowder ![]() |
0000012563 | 6 oz ladle | 150 | 26.8 gm | 4.3 gm | 1.9 gm | 7 mg | .6 mg | 35 mg | 131 IU | .1 mg | 1.6 mg |
| 3.8 gm | 2.16 gm | 38.7 (26%) | .5 mg | 666 mg | 89 mg | 263.3 mg | 6.6 mg | .1 mg | .2 mg | |||
| Beer Cheese Chowder | 0000006564 | 6 oz ladle | 193 | 9.3 gm | 14.7 gm | 5.3 gm | 20 mg | .4 mg | 162 mg | 1363 IU | .1 mg | .5 mg |
| 6.1 gm | .37 gm | 132.3 (69%) | 2.9 mg | 578 mg | 161 mg | 164.8 mg | 1.8 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Bermuda Fish Chowder ![]() |
0000002657 | 6 oz ladle | 60 | 6.4 gm | 2.8 gm | .4 gm | 7 mg | .8 mg | 39 mg | 1613 IU | .1 mg | .9 mg |
| 3.1 gm | 1.26 gm | 25.2 (42%) | .3 mg | 283 mg | 134 mg | 328.8 mg | 17.4 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Brenton Reef Chowder | 0000001073 | 6 oz ladle | 156 | 13.9 gm | 8.0 gm | 2.9 gm | 22 mg | 4.6 mg | 98 mg | 426 IU | .1 mg | 1.5 mg |
| 7.2 gm | 1.09 gm | 72.0 (46%) | 1.5 mg | 317 mg | 210 mg | 445.2 mg | 9.5 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Calabash-Style Clam & Crab Chowder | 0000009694 | 6 oz ladle | 118 | 11.2 gm | 5.0 gm | .8 gm | 29 mg | 1.8 mg | 58 mg | 3601 IU | .1 mg | 1.1 mg |
| 7.4 gm | 1.25 gm | 45.0 (38%) | .5 mg | 856 mg | 97 mg | 258.2 mg | 35.7 mg | .1 mg | .2 mg | |||
Caribbean Fish Chowder ![]() |
0000034219 | 6 oz ladle | 106 | 6.1 gm | 5.8 gm | 2.5 gm | 21 mg | .6 mg | 26 mg | 2010 IU | .1 mg | 1.2 mg |
| 7.5 gm | 1.08 gm | 52.2 (49%) | .6 mg | 617 mg | 58 mg | 214.6 mg | 12.9 mg | .1 mg | .2 mg | |||
| Caribbean Seafood Chowder | 0000034262 | 6 oz ladle | 213 | 8.8 gm | 15.8 gm | 9.3 gm | 73 mg | .9 mg | 62 mg | 696 IU | .1 mg | 1.1 mg |
| 9.2 gm | .81 gm | 142.2 (67%) | .8 mg | 412 mg | 73 mg | 210.7 mg | 10.9 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Cheddar Chowder with Caramelized Onions | 0000010965 | 6 oz ladle | 225 | 24.1 gm | 11.3 gm | 4.1 gm | 15 mg | .9 mg | 164 mg | 2119 IU | .2 mg | 1.3 mg |
| 7.8 gm | 1.76 gm | 101.7 (45%) | 2.2 mg | 668 mg | 150 mg | 328.8 mg | 5.4 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Cheese Chowder | 0000000150 | 6 oz ladle | 218 | 8.7 gm | 16.3 gm | 8.1 gm | 38 mg | .3 mg | 290 mg | 659 IU | .1 mg | .3 mg |
| 9.8 gm | .24 gm | 146.7 (67%) | 1.9 mg | 931 mg | 292 mg | 243.6 mg | 1.7 mg | .3 mg | .1 mg | |||
| Cheeseburger Chowder | 0000012445 | 6 oz ladle | 150 | 8.1 gm | 10.3 gm | 4.8 gm | 23 mg | .5 mg | 78 mg | 159 IU | .0 mg | 1.0 mg |
| 6.3 gm | .63 gm | 92.7 (62%) | .3 mg | 592 mg | 80 mg | 169.8 mg | 3.4 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Cheesy Vegetable Chowder | 0000001371 | 6 oz ladle | 154 | 12.1 gm | 9.9 gm | 4.0 gm | 15 mg | .8 mg | 147 mg | 782 IU | .1 mg | .9 mg |
| 5.8 gm | 2.20 gm | 89.1 (58%) | 1.7 mg | 422 mg | 126 mg | 290.2 mg | 10.1 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Chicken & Andouille Gumbo | 0000034981 | 6 oz ladle | 308 | 7.9 gm | 23.0 gm | 5.6 gm | 55 mg | 1.5 mg | 30 mg | 171 IU | .3 mg | 4.8 mg |
| 17.1 gm | .63 gm | 207.0 (67%) | 7.7 mg | 1004 mg | 136 mg | 261.9 mg | 8.4 mg | .2 mg | .3 mg | |||
| Chicken & Andouille Gumbo w/Crab Salad | 0000034999 | 6 oz ldl+2 oz salad | 493 | 12.8 gm | 35.6 gm | 8.5 gm | 108 mg | 2.6 mg | 80 mg | 607 IU | .5 mg | 7.8 mg |
| 29.9 gm | 1.34 gm | 320.4 (65%) | 13.2 mg | 1560 mg | 256 mg | 513.4 mg | 24.9 mg | .3 mg | .5 mg | |||
| Chicken Andouille Gumbo | 0000009161 | 6 oz | 258 | 7.7 gm | 19.2 gm | 4.4 gm | 46 mg | 1.6 mg | 48 mg | 401 IU | .3 mg | 3.6 mg |
| 13.7 gm | 1.34 gm | 172.8 (67%) | 3.6 mg | 896 mg | 119 mg | 320.9 mg | 13.1 mg | .2 mg | .3 mg | |||
Chicken Gumbo ![]() |
0000011707 | 6 oz ladle | 65 | 8.2 gm | 1.5 gm | .2 gm | 9 mg | .6 mg | 19 mg | 198 IU | .1 mg | 1.2 mg |
| 5.1 gm | .74 gm | 13.5 (21%) | .2 mg | 679 mg | 34 mg | 115.7 mg | 4.7 mg | .0 mg | .1 mg | |||
Chicken Gumbo Creole Chowder ![]() |
0429305942 | 6 oz ladle | 54 | 8.8 gm | .8 gm | .1 gm | 5 mg | .5 mg | 17 mg | 180 IU | .1 mg | .9 mg |
| 3.0 gm | .71 gm | 7.2 (13%) | .1 mg | 320 mg | 25 mg | 104.2 mg | 5.3 mg | .0 mg | .1 mg | |||
Chicken Gumbo Soup ![]() |
0000002775 | 6 oz ladle | 105 | 10.4 gm | 5.8 gm | 1.1 gm | 4 mg | .6 mg | 24 mg | 508 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 3.5 gm | 1.10 gm | 52.2 (50%) | 1.6 mg | 646 mg | 30 mg | 139.2 mg | 8.6 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Chuckwagon Chowder ![]() |
0000006136 | 6 oz ladle | 90 | 8.6 gm | 5.9 gm | .8 gm | 0 mg | .3 mg | 15 mg | 1946 IU | .1 mg | .5 mg |
| 1.2 gm | 1.17 gm | 53.1 (59%) | 3.4 mg | 283 mg | 16 mg | 132.8 mg | 4.5 mg | .0 mg | .1 mg | |||
Chuckwagon Stew Chowder ![]() |
0000001482 | 6 oz ladle | 80 | 7.8 gm | 3.5 gm | .8 gm | 9 mg | .6 mg | 15 mg | 1940 IU | .1 mg | 1.1 mg |
| 4.5 gm | 1.12 gm | 31.5 (39%) | .9 mg | 323 mg | 42 mg | 164.1 mg | 4.4 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Clam Casino Chowder | 0000010794 | 6 oz ladle | 237 | 15.1 gm | 13.9 gm | 7.4 gm | 55 mg | 10.6 mg | 86 mg | 651 IU | .2 mg | 2.2 mg |
| 12.6 gm | .94 gm | 125.1 (53%) | .9 mg | 406 mg | 190 mg | 417.2 mg | 20.9 mg | .3 mg | .2 mg | |||
Clam Chowder Provencal ![]() |
0000009670 | 6 oz ladle | 104 | 14.1 gm | 2.9 gm | 1.0 gm | 5 mg | 1.5 mg | 61 mg | 103 IU | .0 mg | .1 mg |
| 4.5 gm | .76 gm | 26.1 (25%) | 0 mg | 348 mg | 3 mg | 92.8 mg | 4.2 mg | 0 mg | .0 mg | |||
Clam Chowder Verde ![]() |
0000009668 | 6 oz ladle | 102 | 14.2 gm | 2.9 gm | 1.1 gm | 5 mg | 1.5 mg | 60 mg | 1388 IU | 0 mg | 0 mg |
| 4.5 gm | .75 gm | 26.1 (26%) | 0 mg | 342 mg | 3 mg | 78.5 mg | 2.5 mg | .0 mg | .0 mg | |||
Corn Chowder ![]() |
0000001402 | 6 oz ladle | 152 | 27.4 gm | 4.3 gm | 1.9 gm | 7 mg | .7 mg | 34 mg | 138 IU | .1 mg | 1.6 mg |
| 3.8 gm | 2.32 gm | 38.7 (25%) | .5 mg | 702 mg | 92 mg | 270.7 mg | 7.3 mg | .1 mg | .2 mg | |||
| Corn Chowder | 0400911353 | 6 oz ladle | 188 | 29.7 gm | 7.1 gm | 2.4 gm | 7 mg | .8 mg | 36 mg | 255 IU | .1 mg | 1.8 mg |
| 4.2 gm | 2.20 gm | 63.9 (34%) | 1.4 mg | 709 mg | 94 mg | 268.5 mg | 6.7 mg | .1 mg | .2 mg | |||
Deluxe Manhattan Clam Chowder ![]() |
0000012312 | 6 oz ladle | 68 | 11.1 gm | 1.0 gm | .3 gm | 11 mg | 1.8 mg | 45 mg | 1779 IU | .1 mg | .9 mg |
| 4.2 gm | 1.66 gm | 9.0 (13%) | .2 mg | 841 mg | 69 mg | 284.7 mg | 12.3 mg | .0 mg | .2 mg | |||
Eastside Chicken Chowder ![]() |
0000001887 | 6 oz ladle | 69 | 9.1 gm | 2.1 gm | .4 gm | 13 mg | .6 mg | 13 mg | 2150 IU | .1 mg | 1.1 mg |
| 4.0 gm | 1.01 gm | 18.9 (27%) | .5 mg | 347 mg | 36 mg | 82.6 mg | 1.9 mg | .0 mg | .1 mg | |||
Garden Gumbo of the Sea Soup ![]() |
0000009672 | 6 oz ladle | 74 | 12.2 gm | 1.1 gm | .2 gm | 13 mg | .7 mg | 27 mg | 614 IU | .0 mg | .7 mg |
| 4.3 gm | 1.06 gm | 9.9 (13%) | .1 mg | 456 mg | 2 mg | 160.2 mg | 10.2 mg | .0 mg | .1 mg | |||
| Hearty Cheeseburger Chowder | 0000012542 | 6 oz ladle | 189 | 11.1 gm | 12.6 gm | 6.7 gm | 35 mg | .8 mg | 108 mg | 305 IU | .1 mg | 1.4 mg |
| 7.9 gm | .93 gm | 113.4 (60%) | .5 mg | 510 mg | 118 mg | 217.0 mg | 4.9 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Irish Chowder ![]() |
0000001048 | 6 oz ladle | 62 | 6.6 gm | 2.6 gm | .8 gm | 12 mg | .4 mg | 18 mg | 2719 IU | .0 mg | .5 mg |
| 3.0 gm | 1.26 gm | 23.4 (38%) | .1 mg | 580 mg | 25 mg | 76.9 mg | 5.4 mg | .0 mg | .1 mg | |||
Italian Vegetable Parmesan Chowder ![]() |
0000005265 | 6 oz ladle | 49 | 7.9 gm | 1.0 gm | .3 gm | 1 mg | .5 mg | 25 mg | 551 IU | .0 mg | .4 mg |
| 2.3 gm | 1.21 gm | 9.0 (18%) | .1 mg | 524 mg | 29 mg | 87.5 mg | 5.2 mg | .0 mg | .1 mg | |||
Jerusalem Chicken Chowder ![]() |
0000005275 | 6 oz ladle | 63 | 8.6 gm | 1.2 gm | .3 gm | 10 mg | .6 mg | 23 mg | 3869 IU | .1 mg | 1.4 mg |
| 4.8 gm | 1.01 gm | 10.8 (17%) | .2 mg | 301 mg | 41 mg | 128.9 mg | 3.3 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Key West Seafood Chowder | 0000009702 | 6 oz ladle | 129 | 12.3 gm | 5.5 gm | 2.2 gm | 39 mg | 2.3 mg | 72 mg | 4722 IU | .1 mg | .9 mg |
| 7.9 gm | 1.23 gm | 49.5 (38%) | .4 mg | 839 mg | 115 mg | 243.0 mg | 18.9 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Key West Seafood Chowder | 0000012305 | 6 oz ladle | 125 | 12.2 gm | 5.1 gm | 2.1 gm | 39 mg | 2.3 mg | 72 mg | 4658 IU | .1 mg | .8 mg |
| 7.9 gm | 1.21 gm | 45.9 (37%) | .4 mg | 834 mg | 115 mg | 240.5 mg | 16.0 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Key West Seafood Chowder ![]() |
0000012443 | 6 oz ladle | 82 | 9.1 gm | 3.0 gm | .7 gm | 22 mg | 1.5 mg | 37 mg | 3938 IU | .0 mg | .6 mg |
| 5.0 gm | 1.03 gm | 27.0 (33%) | .2 mg | 639 mg | 63 mg | 188.7 mg | 15.1 mg | .0 mg | .1 mg | |||
Louisiana Chicken & Shrimp Gumbo ![]() |
0000010218 | 6 oz ladle | 83 | 10.4 gm | 2.1 gm | .5 gm | 20 mg | 1.3 mg | 29 mg | 218 IU | .1 mg | 1.7 mg |
| 6.3 gm | 1.01 gm | 18.9 (23%) | .3 mg | 643 mg | 50 mg | 144.6 mg | 11.9 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Manhattan Clam Chowder ![]() |
0000000210 | 6 oz ladle | 98 | 13.4 gm | 3.5 gm | .7 gm | 9 mg | 1.7 mg | 46 mg | 2824 IU | .1 mg | 1.1 mg |
| 3.6 gm | 1.79 gm | 31.5 (32%) | 1.1 mg | 389 mg | 140 mg | 375.0 mg | 9.3 mg | .1 mg | .2 mg | |||
Manhattan Skyline Clam Chowder ![]() |
0000015722 | 6 oz ladle | 121 | 19.8 gm | 2.0 gm | .3 gm | 19 mg | 3.8 mg | 57 mg | 596 IU | .1 mg | 1.5 mg |
| 6.8 gm | 1.63 gm | 18.0 (15%) | .5 mg | 722 mg | 124 mg | 426.0 mg | 39.5 mg | .1 mg | .2 mg | |||
Mediterranean Chowder ![]() |
0000001485 | 6 oz ladle | 112 | 10.9 gm | 5.1 gm | 1.5 gm | 10 mg | .7 mg | 60 mg | 326 IU | .1 mg | 2.4 mg |
| 6.1 gm | .92 gm | 45.9 (41%) | 1.2 mg | 423 mg | 116 mg | 271.1 mg | 8.7 mg | .1 mg | .2 mg | |||
| Mushroom Potato Chowder w/Smoked Gouda | 0000010953 | 6 oz ladle | 221 | 23.6 gm | 11.1 gm | 3.8 gm | 16 mg | 1.0 mg | 157 mg | 2099 IU | .2 mg | 1.9 mg |
| 7.8 gm | 1.98 gm | 99.9 (45%) | 2.3 mg | 689 mg | 157 mg | 359.0 mg | 5.4 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| New England Clam Chowder | 0000001189 | 6 oz ladle | 177 | 15.3 gm | 8.9 gm | 3.4 gm | 34 mg | 2.4 mg | 118 mg | 424 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 9.0 gm | 1.04 gm | 80.1 (45%) | 1.6 mg | 519 mg | 175 mg | 341.0 mg | 4.0 mg | .2 mg | .2 mg | |||
New England Clam Chowder ![]() |
0000003338 | 6 oz ladle | 66 | 8.2 gm | 1.9 gm | .3 gm | 4 mg | 1.1 mg | 31 mg | 8 IU | .0 mg | .7 mg |
| 4.1 gm | .57 gm | 17.1 (26%) | .7 mg | 699 mg | 32 mg | 85.7 mg | 1.8 mg | .0 mg | .1 mg | |||
New England Clam Chowder ![]() |
0000012446 | 6 oz ladle | 105 | 10.9 gm | 4.4 gm | 1.5 gm | 14 mg | 4.6 mg | 25 mg | 102 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 5.4 gm | .75 gm | 39.6 (38%) | .3 mg | 458 mg | 71 mg | 259.3 mg | 6.2 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| New England Clam Chowder | 0000035063 | 6 oz ladle | 171 | 15.4 gm | 8.9 gm | 3.4 gm | 31 mg | 2.6 mg | 120 mg | 433 IU | .1 mg | .8 mg |
| 7.5 gm | 1.04 gm | 80.1 (47%) | 1.6 mg | 547 mg | 171 mg | 329.0 mg | 4.0 mg | .2 mg | .1 mg | |||
New England Clam Chowder ![]() |
0353308400 | 6 oz ladle | 108 | 14.8 gm | 3.2 gm | 1.2 gm | 5 mg | 1.5 mg | 61 mg | 17 IU | 0 mg | 0 mg |
| 4.8 gm | .61 gm | 28.8 (27%) | 0 mg | 361 mg | 0 mg | 63.3 mg | 2.4 mg | 0 mg | 0 mg | |||
| New England Clam Chowder | 0434312484 | 6 oz ladle | 232 | 16.3 gm | 12.3 gm | 6.9 gm | 58 mg | 11.9 mg | 95 mg | 596 IU | .2 mg | 2.3 mg |
| 13.6 gm | .94 gm | 110.7 (48%) | .8 mg | 419 mg | 207 mg | 444.0 mg | 12.1 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| New England Seafood Chowder | 0000011717 | 6 oz ladle | 235 | 14.0 gm | 15.4 gm | 8.4 gm | 64 mg | 4.2 mg | 92 mg | 567 IU | .2 mg | 1.8 mg |
| 10.5 gm | 1.03 gm | 138.6 (59%) | 1.0 mg | 366 mg | 268 mg | 467.6 mg | 8.1 mg | .2 mg | .2 mg | |||
Oregon Tomato Vegetable Chowder ![]() |
0000004513 | 6 oz ladle | 55 | 11.1 gm | .7 gm | .1 gm | 0 mg | .6 mg | 16 mg | 1394 IU | .1 mg | .6 mg |
| 2.0 gm | 1.66 gm | 6.3 (11%) | .1 mg | 384 mg | 31 mg | 155.4 mg | 9.5 mg | .0 mg | .1 mg | |||
Peasant Chicken Chowder ![]() |
0000001090 | 6 oz ladle | 41 | 8.7 gm | .5 gm | .1 gm | 0 mg | .4 mg | 17 mg | 1690 IU | .0 mg | .5 mg |
| 1.7 gm | 1.35 gm | 4.5 (11%) | .1 mg | 397 mg | 21 mg | 152.5 mg | 6.1 mg | .0 mg | .1 mg | |||
| Peppery Corn Chowder | 0000007085 | 6 oz ladle | 133 | 13.4 gm | 5.8 gm | 2.4 gm | 26 mg | .7 mg | 112 mg | 204 IU | .1 mg | .7 mg |
| 7.7 gm | 1.70 gm | 52.2 (39%) | 1.3 mg | 583 mg | 104 mg | 305.6 mg | 10.4 mg | .2 mg | .1 mg | |||
| Philadelphia Cheese Steak Chowder | 0000012303 | 6 oz ladle | 238 | 9.5 gm | 16.4 gm | 10.0 gm | 59 mg | .9 mg | 252 mg | 604 IU | .1 mg | 1.4 mg |
| 13.3 gm | .53 gm | 147.6 (62%) | .6 mg | 593 mg | 213 mg | 182.5 mg | 10.1 mg | .2 mg | .2 mg | |||
| Philadelphia Cheese Steak Chowder | 0000012444 | 6 oz ladle | 163 | 5.6 gm | 10.4 gm | 5.7 gm | 37 mg | .6 mg | 214 mg | 322 IU | .0 mg | 1.0 mg |
| 11.6 gm | .35 gm | 93.6 (57%) | .3 mg | 603 mg | 171 mg | 158.9 mg | 9.7 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Pilgrim Turkey Chowder ![]() |
0000005939 | 6 oz ladle | 134 | 13.0 gm | 6.9 gm | 2.0 gm | 18 mg | 1.0 mg | 64 mg | 4050 IU | .1 mg | 1.1 mg |
| 5.3 gm | 1.29 gm | 62.1 (46%) | 1.8 mg | 120 mg | 83 mg | 155.1 mg | 2.1 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Polish Succotash Chowder ![]() |
0000000949 | 6 oz ladle | 114 | 16.0 gm | 3.6 gm | 1.6 gm | 8 mg | 1.2 mg | 23 mg | 89 IU | .1 mg | .6 mg |
| 5.2 gm | 4.03 gm | 32.4 (28%) | .4 mg | 310 mg | 74 mg | 278.3 mg | 2.3 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Portuguese Chowder | 0000011060 | 6 oz ladle | 238 | 14.8 gm | 13.7 gm | 7.1 gm | 58 mg | 10.9 mg | 95 mg | 902 IU | .2 mg | 2.3 mg |
| 13.5 gm | .93 gm | 123.3 (52%) | 1.0 mg | 483 mg | 201 mg | 442.8 mg | 11.2 mg | .3 mg | .2 mg | |||
| Potato Bacon Chowder | 0000000236 | 6 oz ladle | 153 | 16.6 gm | 7.7 gm | 2.6 gm | 11 mg | .9 mg | 95 mg | 290 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 5.0 gm | .87 gm | 69.3 (45%) | 1.6 mg | 458 mg | 97 mg | 265.3 mg | 3.0 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Pumpkin & Corn Chowder ![]() |
0000011713 | 6 oz ladle | 102 | 11.3 gm | 6.3 gm | 2.1 gm | 9 mg | .9 mg | 26 mg | 12867 IU | .0 mg | .6 mg |
| 1.6 gm | 2.58 gm | 56.7 (56%) | .5 mg | 258 mg | 37 mg | 202.0 mg | 4.0 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Rhode Island Broth Chowder ![]() |
0000000179 | 6 oz ladle | 57 | 6.9 gm | 2.4 gm | .4 gm | 8 mg | 1.4 mg | 39 mg | 285 IU | .1 mg | .6 mg |
| 2.5 gm | 1.07 gm | 21.6 (38%) | .7 mg | 443 mg | 145 mg | 318.7 mg | 9.7 mg | .0 mg | .1 mg | |||
| Roasted Turkey Chowder | 0000003519 | 6 oz ladle | 255 | 18.3 gm | 13.7 gm | 6.4 gm | 49 mg | 1.0 mg | 103 mg | 1694 IU | .1 mg | 1.1 mg |
| 15.7 gm | 1.16 gm | 123.3 (48%) | 2.8 mg | 1062 mg | 113 mg | 415.4 mg | 5.0 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Roasted Yukon Potato Chowder ![]() |
0000013329 | 6 oz ladle | 200 | 26.8 gm | 9.4 gm | 2.2 gm | 4 mg | .4 mg | 91 mg | 320 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 4.6 gm | 3.81 gm | 84.6 (42%) | 2.3 mg | 824 mg | 19 mg | 553.3 mg | 5.8 mg | .1 mg | .2 mg | |||
Saxony Mushroom Chowder ![]() |
0000001484 | 6 oz ladle | 87 | 6.8 gm | 6.2 gm | 1.2 gm | 0 mg | .6 mg | 15 mg | 1271 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 1.5 gm | 1.01 gm | 55.8 (64%) | 1.9 mg | 310 mg | 29 mg | 132.5 mg | 2.2 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Saxony Mushroom Chowder ![]() |
0000010097 | 6 oz ladle | 132 | 8.6 gm | 10.5 gm | 1.5 gm | 0 mg | .8 mg | 15 mg | 1303 IU | .1 mg | 1.4 mg |
| 1.7 gm | 1.31 gm | 94.5 (72%) | 6.0 mg | 195 mg | 36 mg | 176.8 mg | 2.8 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Seafood Gumbo | 0000001167 | 6 oz ladle | 87 | 9.3 gm | 2.8 gm | .5 gm | 27 mg | .9 mg | 37 mg | 2175 IU | .1 mg | 1.2 mg |
| 6.4 gm | 1.33 gm | 25.2 (29%) | .8 mg | 519 mg | 55 mg | 195.5 mg | 7.0 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Seafood Gumbo ![]() |
0000008399 | 6 oz ladle | 71 | 11.7 gm | 1.0 gm | .2 gm | 13 mg | .6 mg | 22 mg | 333 IU | .0 mg | .7 mg |
| 4.2 gm | .94 gm | 9.0 (13%) | .1 mg | 448 mg | 0 mg | 143.5 mg | 7.2 mg | .0 mg | .1 mg | |||
| Seafood Gumbo with Cod | 0000001139 | 6 oz ladle | 247 | 6.9 gm | 13.7 gm | 2.4 gm | 121 mg | 4.2 mg | 103 mg | 838 IU | .1 mg | 3.1 mg |
| 23.2 gm | .62 gm | 123.3 (50%) | 5.1 mg | 1524 mg | 232 mg | 488.6 mg | 13.8 mg | .1 mg | .2 mg | |||
Southwestern Clam Chowder ![]() |
0000009669 | 6 oz ladle | 109 | 15.9 gm | 2.9 gm | 1.1 gm | 5 mg | 1.5 mg | 56 mg | 76 IU | .0 mg | .2 mg |
| 4.7 gm | 1.18 gm | 26.1 (24%) | 0 mg | 391 mg | 8 mg | 84.7 mg | 6.1 mg | .0 mg | .0 mg | |||
Spicy Chicken Chowder ![]() |
0000005268 | 6 oz ladle | 68 | 11.1 gm | 1.0 gm | .2 gm | 6 mg | .6 mg | 17 mg | 1213 IU | .1 mg | 1.0 mg |
| 4.3 gm | 1.52 gm | 9.0 (13%) | .2 mg | 491 mg | 44 mg | 123.9 mg | 3.5 mg | .0 mg | .1 mg | |||
| Swiss Cauliflower Creme Soup | 0000001977 | 6 oz ladle | 150 | 10.2 gm | 10.3 gm | 3.2 gm | 10 mg | .6 mg | 109 mg | 1283 IU | .1 mg | .7 mg |
| 5.1 gm | 1.17 gm | 92.7 (62%) | 2.4 mg | 376 mg | 92 mg | 123.9 mg | 9.4 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Szechuan Chowder ![]() |
0000010101 | 6 oz ladle | 60 | 10.2 gm | 1.4 gm | .2 gm | 0 mg | 1.5 mg | 14 mg | 198 IU | .0 mg | .2 mg |
| 1.7 gm | .58 gm | 12.6 (21%) | .8 mg | 469 mg | 12 mg | 80.0 mg | 20.6 mg | .0 mg | .0 mg | |||
Szechuan Suey Chowder ![]() |
0000000948 | 6 oz ladle | 49 | 7.2 gm | .6 gm | .2 gm | 6 mg | 1.2 mg | 9 mg | 50 IU | .0 mg | .6 mg |
| 3.5 gm | .37 gm | 5.4 (11%) | 0 mg | 426 mg | 27 mg | 76.0 mg | 13.7 mg | .0 mg | .1 mg | |||
Taco Tomato Chowder ![]() |
0000000947 | 6 oz ladle | 92 | 10.9 gm | 3.4 gm | 1.2 gm | 10 mg | 1.2 mg | 53 mg | 780 IU | .1 mg | 1.5 mg |
| 5.1 gm | 1.61 gm | 30.6 (33%) | .6 mg | 367 mg | 67 mg | 244.0 mg | 10.5 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Turkey Andouille Gumbo | 0000035425 | 6 oz | 339 | 11.0 gm | 22.5 gm | 5.8 gm | 68 mg | 2.1 mg | 50 mg | 409 IU | .4 mg | 5.1 mg |
| 22.7 gm | 1.34 gm | 202.5 (60%) | 4.3 mg | 1001 mg | 197 mg | 459.7 mg | 18.2 mg | .3 mg | .5 mg | |||
Tyrolean Vegetable Chowder ![]() |
0000000905 | 6 oz ladle | 60 | 9.3 gm | 1.2 gm | .5 gm | 2 mg | .8 mg | 60 mg | 1683 IU | .1 mg | .5 mg |
| 3.7 gm | 1.93 gm | 10.8 (18%) | .1 mg | 441 mg | 58 mg | 163.8 mg | 5.5 mg | .1 mg | .1 mg | |||
Tyrolean Vegetable Chowder ![]() |
0000010104 | 6 oz ladle | 61 | 11.2 gm | .9 gm | .1 gm | 0 mg | .9 mg | 33 mg | 2111 IU | .1 mg | .6 mg |
| 2.7 gm | 2.38 gm | 8.1 (13%) | .5 mg | 241 mg | 46 mg | 203.4 mg | 6.6 mg | .1 mg | .1 mg | |||
| Vegetable Cheese Chowder | 0000012299 | 6 oz ladle | 152 | 12.0 gm | 9.8 gm | 3.9 gm | 15 mg | .8 mg | 146 mg | 782 IU | .1 mg | .9 mg |
| 5.8 gm | 2.21 gm | 88.2 (58%) | 1.7 mg | 425 mg | 126 mg | 290.5 mg | 10.0 mg | .2 mg | .1 mg | |||
Print Vegetarian Recipes
Vegan Recipes Wellness & You® Recipes Wellness & You® Low Sodium Recipes
| ||||||||||||